战斗/战技/力奇
来自蒙纳多研究本部
天赋战技效果补充
| 偷盗种类 | 效果 |
|---|---|
| 道具 | 战斗结束后入手 |
| EXP | 得到打倒敌人所获经验的EXP的50% 必需技能「盗取EXP」 |
| AP | 得到打倒敌人所获经验的AP的50% 必需技能「盗取AP」 |
| HP | 对敌造成自身最大HP的50%的伤害并吸收 |
| 力量 以太 敏捷 |
吸收自身对应能力的10% |
天赋战技
收下了嗼
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 从一名敌人那里“窃取”某样东西 | |||||||||||
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% | +65% | +70% | +75% | +80% |
战技
高兴嗼
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 队伍计量表上升 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 420 | 840 | 1680 | 3360 | 5040 | 7560 | 10920 | 15120 | 20160 | 23520 | 27300 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | 90 | 87.3 | 84.6 | 81.9 | 79.2 | 76.5 | 73.8 | 71.1 | 68.4 | 65.7 | 63 | 60.3 |
| 命中修正(决定版) | +0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% |
| 效果数值 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
咬咬嗼
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 赋予“出血”,从背面攻击效果时间延长【背面攻击特效】 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 2640 | 3960 | 5720 | 7920 | 10560 | 12320 | 14300 |
| 倍率 | 1.5 | 1.59 | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 1.95 | 2.04 | 2.13 | 2.22 | 2.31 | 2.4 | 2.49 |
| 填充时间(秒) | 30 | 29.4 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 27 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.4 |
| 效果时间(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
| 效果数值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
得手了嗼
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 从背面攻击伤害上升【背面攻击特效】 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | 6760 | 9360 | 12480 | 14560 | 16900 |
| 倍率 | 1 | 1.12 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | 1.6 | 1.72 | 1.84 | 1.96 | 2.08 | 2.2 | 2.32 |
| 填充时间(秒) | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.7 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
交给你们了嗼
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 通过“装死”让敌人不攻击自己 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 | 17920 | 20800 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | 90 | 85.5 | 81 | 76.5 | 72 | 67.5 | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 |
| 效果时间(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 命中修正(决定版) | +0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% |
毒毒嗼
类型:以太 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 给予敌人“中毒”状态 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 | 15680 | 18200 |
| 倍率 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.7 | 0.73 |
| 填充时间(秒) | 45 | 43.7 | 42.3 | 41 | 39.6 | 38.3 | 36.9 | 35.6 | 34.2 | 32.9 | 31.5 | 30.2 |
| 效果时间(秒) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
| 效果数值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
勇气嗼
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 防止范围内的同伴士气下降 自身随机一项能力上升 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 | 6480 | 9360 | 12960 | 17280 | 20160 | 23400 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | 30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | 13.5 |
| 效果时间(秒) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 命中修正(决定版) | +0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% |
| 效果数值 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 |
摔倒吧嗼
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 赋予攻击“束缚”效果,偶尔能让敌人“倒地” | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | 6760 | 9360 | 12480 | 14560 | 16900 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 |
| 效果时间(秒) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
| 效果数值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
冷静嗼
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 赋予攻击“麻痹”效果,解除“狂暴”状态 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 | 15680 | 18200 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 |
| 效果时间(秒) | 10 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 18.8 | 19.9 | 21 | 22.1 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
| 效果数值 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
生气了嗼
类型:状态 习得:等级 47
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 将受到的伤害作为反噬伤害加倍奉还 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | 11440 | 15840 | 21120 | 24640 | 28600 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | 120 | 112.8 | 105.6 | 98.4 | 91.2 | 84 | 76.8 | 69.6 | 62.4 | 55.2 | 48 | 40.8 |
| 效果时间(秒) | 15 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27 | 28.2 |
| 命中修正(决定版) | +0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% |
转圈圈嗼
类型:状态 习得:等级 35
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 给予自己和周围敌人“睡眠”状态 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 | 6480 | 9360 | 12960 | 17280 | 20160 | 23400 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 填充时间(秒) | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 |
| 效果时间(秒) | 15 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | 21.4 | 23 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.4 | 31 | 32.6 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
加油嗼
类型:状态 习得:等级 27
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 回复位于正面的同伴的HP | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 | 19040 | 22100 |
| 倍率(下限) | 1.8 | 2.01 | 2.22 | 2.43 | 2.64 | 2.85 | 3.06 | 3.27 | 3.48 | 3.69 | 3.9 | 4.11 |
| 倍率(上限) | 2.16 | 2.41 | 2.66 | 2.91 | 3.16 | 3.41 | 3.66 | 3.91 | 4.16 | 4.41 | 4.66 | 4.91 |
| 填充时间(秒) | 30 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18 | 16.8 |
| 命中修正(决定版) | +0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% |
在这边嗼
类型:物理 习得:等级 51
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 从机神兵侧面攻击,给予其“恐慌”状态【机神兵侧面特效】 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 | 22400 | 26000 |
| 倍率 | 2 | 2.17 | 2.34 | 2.51 | 2.68 | 2.85 | 3.02 | 3.19 | 3.36 | 3.53 | 3.7 | 3.87 |
| 填充时间(秒) | 25 | 23.8 | 22.5 | 21.3 | 20 | 18.8 | 17.5 | 16.3 | 15 | 13.8 | 12.5 | 11.3 |
| 效果时间(秒) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
悔改吧嗼
类型:物理 习得:等级 55
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 根据敌人的减益效果数量增加伤害 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 520 | 1040 | 2080 | 4160 | 6240 | 9360 | 13520 | 18720 | 24960 | 29120 | 33800 |
| 倍率 | 2 | 2.17 | 2.34 | 2.51 | 2.68 | 2.85 | 3.02 | 3.19 | 3.36 | 3.53 | 3.7 | 3.87 |
| 填充时间(秒) | 60 | 58.2 | 56.4 | 54.6 | 52.8 | 51 | 49.2 | 47.4 | 45.6 | 43.8 | 42 | 40.2 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
烧烫烫嗼
类型:以太 习得:等级 43
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 给予自己周围的敌人“灼热”状态 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 | 22400 | 26000 |
| 倍率 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.48 | 1.56 | 1.64 | 1.72 | 1.8 | 1.88 |
| 填充时间(秒) | 90 | 82.8 | 75.6 | 68.4 | 61.2 | 54 | 46.8 | 39.6 | 32.4 | 25.2 | 18 | 10.8 |
| 效果时间(秒) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
| 效果数值 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
冷冰冰嗼
类型:以太 习得:等级 31
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 给予敌人“霜冻”状态 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 | 13440 | 15600 |
| 倍率 | 0.5 | 0.62 | 0.74 | 0.86 | 0.98 | 1.1 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.58 | 1.7 | 1.82 |
| 填充时间(秒) | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.8 |
| 效果时间(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
| 效果数值 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
打倒你嗼
类型:物理 习得:等级 40
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 攻击时附加“破防”效果 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 | 19040 | 22100 |
| 倍率 | 0.8 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.6 | 1.68 |
| 填充时间(秒) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 效果时间(秒) | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |