七二式机神兵
来自蒙纳多研究本部
目录
9号殖民地 (58)
| named | 11 |
|---|---|
| Lv | 6 |
| HP | 3000 |
| 力量 | 144 |
| 以太力 | 85 |
| 敏捷 | 20 |
| 双重攻击率 | 5 |
| 暴击率 | 5 |
掉落
9号殖民地 (67)
| named | 4 |
|---|---|
| Lv | 5 |
| HP | 1900 |
| 力量 | 126 |
| 以太力 | 79 |
| 敏捷 | 18 |
| 双重攻击率 | 0 |
| 暴击率 | 0 |
9号殖民地 (70)
| named | 11 |
|---|---|
| Lv | 6 |
| HP | 3000 |
| 力量 | 144 |
| 以太力 | 85 |
| 敏捷 | 20 |
| 双重攻击率 | 5 |
| 暴击率 | 5 |
大剑溪谷 (1501)
| named | 4 |
|---|---|
| Lv | 20 |
| HP | 6000 |
| 力量 | 126 |
| 以太力 | 126 |
| 敏捷 | 28 |
| 双重攻击率 | 10 |
| 暴击率 | 10 |