八二式机神兵
来自蒙纳多研究本部
目录
9号殖民地 (59)
| named | 11 |
|---|---|
| Lv | 8 |
| HP | 4800 |
| 力量 | 178 |
| 以太力 | 96 |
| 敏捷 | 24 |
| 双重攻击率 | 0 |
| 暴击率 | 0 |
掉落
9号殖民地 (66)
| named | 4 |
|---|---|
| Lv | 6 |
| HP | 2300 |
| 力量 | 153 |
| 以太力 | 85 |
| 敏捷 | 22 |
| 双重攻击率 | 0 |
| 暴击率 | 0 |
9号殖民地 (69)
| named | 11 |
|---|---|
| Lv | 8 |
| HP | 4800 |
| 力量 | 178 |
| 以太力 | 96 |
| 敏捷 | 24 |
| 双重攻击率 | 0 |
| 暴击率 | 0 |
9号殖民地 (75)
| named | 11 |
|---|---|
| Lv | 8 |
| HP | 325200 |
| 力量 | 95 |
| 以太力 | 71 |
| 敏捷 | 10 |
| 双重攻击率 | 0 |
| 暴击率 | 10 |
中央采矿场 (414)
| named | 0 |
|---|---|
| Lv | 23 |
| HP | 33000 |
| 力量 | 429 |
| 以太力 | 285 |
| 敏捷 | 49 |
| 双重攻击率 | 10 |
| 暴击率 | 0 |
掉落
大剑溪谷 (1504)
| named | 4 |
|---|---|
| Lv | 28 |
| HP | 10000 |
| 力量 | 188 |
| 以太力 | 188 |
| 敏捷 | 21 |
| 双重攻击率 | 10 |
| 暴击率 | 0 |