六三式机神兵
来自蒙纳多研究本部
目录
9号殖民地 (57)
named | 11 |
---|---|
Lv | 6 |
HP | 2700 |
力量 | 135 |
以太力 | 85 |
敏捷 | 22 |
双重攻击率 | 5 |
暴击率 | 5 |
掉落
9号殖民地 (63)
named | 4 |
---|---|
Lv | 6 |
HP | 2300 |
力量 | 135 |
以太力 | 85 |
敏捷 | 22 |
双重攻击率 | 0 |
暴击率 | 0 |
大剑溪谷 (1502)
named | 4 |
---|---|
Lv | 20 |
HP | 5000 |
力量 | 126 |
以太力 | 126 |
敏捷 | 28 |
双重攻击率 | 10 |
暴击率 | 10 |
大剑溪谷 (1505)
named | 4 |
---|---|
Lv | 20 |
HP | 6000 |
力量 | 126 |
以太力 | 126 |
敏捷 | 28 |
双重攻击率 | 10 |
暴击率 | 10 |
大剑溪谷 (1509)
named | 0 |
---|---|
Lv | 28 |
HP | 403700 |
力量 | 152 |
以太力 | 152 |
敏捷 | 35 |
双重攻击率 | 10 |
暴击率 | 10 |