六九式机神兵
来自蒙纳多研究本部
目录
9号殖民地 (56)
| named | 11 |
|---|---|
| Lv | 6 |
| HP | 2300 |
| 力量 | 138 |
| 以太力 | 85 |
| 敏捷 | 24 |
| 双重攻击率 | 0 |
| 暴击率 | 0 |
掉落
9号殖民地 (68)
| named | 4 |
|---|---|
| Lv | 5 |
| HP | 1500 |
| 力量 | 129 |
| 以太力 | 79 |
| 敏捷 | 22 |
| 双重攻击率 | 0 |
| 暴击率 | 0 |
9号殖民地 (74)
| named | 11 |
|---|---|
| Lv | 6 |
| HP | 162400 |
| 力量 | 68 |
| 以太力 | 51 |
| 敏捷 | 17 |
| 双重攻击率 | 10 |
| 暴击率 | 0 |
大剑溪谷 (1503)
| named | 4 |
|---|---|
| Lv | 24 |
| HP | 5000 |
| 力量 | 122 |
| 以太力 | 122 |
| 敏捷 | 35 |
| 双重攻击率 | 5 |
| 暴击率 | 0 |