敌人
守备的龙人
来自蒙纳多研究本部
艾尔特海 (1061)
| named | 0 |
|---|
| Lv | 36 |
|---|
| HP | 45700 |
|---|
| 力量 | 554 |
|---|
| 以太力 | 568 |
|---|
| 敏捷 | 83 |
|---|
| 双重攻击率 | 5 |
|---|
| 暴击率 | 5 |
|---|
掉落
稀有宝箱 100%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶3 | 战技封印抗性 以太上升 | 26.67% |
| 结晶3 | 战技封印抗性 战技仇恨值降低 | 26.67% |
| S武器 | 强酸法杖[0] | 3.80% |
| S武器 | 圣者魔杖[1] | 9.69% |
| S武器 | 圣者魔杖[2] | 6.51% |
| S装备 | 艾尔特护盔[1] | 7.58% |
| S装备 | 甲壳护腕[1] | 7.96% |
| S装备 | 甲壳护腿[1] | 6.65% |
| S装备 | 甲壳靴子[1] | 4.47% |
艾尔特海 (1062)
| named | 0 |
|---|
| Lv | 36 |
|---|
| HP | 45700 |
|---|
| 力量 | 554 |
|---|
| 以太力 | 568 |
|---|
| 敏捷 | 83 |
|---|
| 双重攻击率 | 5 |
|---|
| 暴击率 | 5 |
|---|
掉落
稀有宝箱 100%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶3 | 战技封印抗性 以太上升 | 26.67% |
| 结晶3 | 战技封印抗性 战技仇恨值降低 | 26.67% |
| S武器 | 强酸法杖[0] | 3.80% |
| S武器 | 圣者魔杖[1] | 9.69% |
| S武器 | 圣者魔杖[2] | 6.51% |
| S装备 | 艾尔特护盔[1] | 7.58% |
| S装备 | 甲壳护腕[1] | 7.96% |
| S装备 | 甲壳护腿[1] | 6.65% |
| S装备 | 甲壳靴子[1] | 4.47% |
艾尔特海 (1063)
| named | 0 |
|---|
| Lv | 36 |
|---|
| HP | 45700 |
|---|
| 力量 | 554 |
|---|
| 以太力 | 568 |
|---|
| 敏捷 | 83 |
|---|
| 双重攻击率 | 5 |
|---|
| 暴击率 | 5 |
|---|
掉落
稀有宝箱 100%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶3 | 战技封印抗性 以太上升 | 26.67% |
| 结晶3 | 战技封印抗性 战技仇恨值降低 | 26.67% |
| S武器 | 强酸法杖[0] | 3.80% |
| S武器 | 圣者魔杖[1] | 9.69% |
| S武器 | 圣者魔杖[2] | 6.51% |
| S装备 | 艾尔特护盔[1] | 7.58% |
| S装备 | 甲壳护腕[1] | 7.96% |
| S装备 | 甲壳护腿[1] | 6.65% |
| S装备 | 甲壳靴子[1] | 4.47% |
艾尔特海 (1064)
| named | 0 |
|---|
| Lv | 36 |
|---|
| HP | 45700 |
|---|
| 力量 | 554 |
|---|
| 以太力 | 568 |
|---|
| 敏捷 | 83 |
|---|
| 双重攻击率 | 5 |
|---|
| 暴击率 | 5 |
|---|
掉落
稀有宝箱 100%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶3 | 战技封印抗性 以太上升 | 26.67% |
| 结晶3 | 战技封印抗性 战技仇恨值降低 | 26.67% |
| S武器 | 强酸法杖[0] | 3.80% |
| S武器 | 圣者魔杖[1] | 9.69% |
| S武器 | 圣者魔杖[2] | 6.51% |
| S装备 | 艾尔特护盔[1] | 7.58% |
| S装备 | 甲壳护腕[1] | 7.96% |
| S装备 | 甲壳护腿[1] | 6.65% |
| S装备 | 甲壳靴子[1] | 4.47% |