敌人
巨大怪鲑鱼
来自蒙纳多研究本部
坠落巨臂 (1711)
| named | 0 |
|---|
| Lv | 54 |
|---|
| HP | 37600 |
|---|
| 力量 | 896 |
|---|
| 以太力 | 753 |
|---|
| 敏捷 | 102 |
|---|
| 双重攻击率 | 0 |
|---|
| 暴击率 | 0 |
|---|
掉落
稀有宝箱 17.46%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶4 | 水上迷彩 缓速抗性 | 31.25% |
| 结晶4 | 水上迷彩 攻击力强化 | 31.25% |
| S武器 | 夜樱刀[1] | 5.21% |
| S武器 | 幻影法杖[1] | 4.36% |
| S武器 | 选定式步枪[2] | 2.93% |
| S装备 | 猎户座裤子[0] | 4.75% |
| S装备 | 紫晶护腿[1] | 12.11% |
| S装备 | 勇气裤子[1] | 8.14% |
金宝箱 3%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| S武器 | 飓风铳[2] | 14.04% |
| S武器 | 智慧魔杖[2] | 7.02% |
| U武器 | 铁块 | 14.04% |
| U武器 | 百杖 | 7.02% |
| U装备 | 万剑护盔 | 35.09% |
| U装备 | 万剑护腕 | 17.54% |
| 战技书 | 打倒你嗼 | 2.40% |
| 战技书 | 驱动加速 | 1.61% |
| 战技书 | 战眼 | 0.86% |
| 战技书 | 空中獠牙 | 0.39% |