敌人
库库克罗火烈鸟
来自蒙纳多研究本部
坠落巨臂 (1710)
| named | 0 |
|---|
| Lv | 53 |
|---|
| HP | 26000 |
|---|
| 力量 | 780 |
|---|
| 以太力 | 709 |
|---|
| 敏捷 | 109 |
|---|
| 双重攻击率 | 0 |
|---|
| 暴击率 | 10 |
|---|
掉落
稀有宝箱 17.46%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶4 | 攻击力稳定化 以太耐性减少 | 31.25% |
| 结晶4 | 攻击力稳定化 睡眠抗性 | 31.25% |
| S武器 | 选定式步枪[1] | 5.21% |
| S武器 | 幻影法杖[1] | 4.36% |
| S武器 | 选定式步枪[2] | 2.93% |
| S装备 | 星光靴子[1] | 4.75% |
| S装备 | 紫晶靴子[1] | 12.11% |
| S装备 | 勇气鞋子[1] | 8.14% |
金宝箱 3%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| S武器 | 飓风铳[2] | 14.04% |
| S武器 | 智慧魔杖[2] | 7.02% |
| U武器 | 静寂索命 | 14.04% |
| U武器 | 百杖 | 7.02% |
| U装备 | 止血护腿 | 35.09% |
| U装备 | 万剑靴子 | 17.54% |
| 战技书 | 打倒你嗼 | 2.40% |
| 战技书 | 净化弹 | 1.61% |
| 战技书 | 雷刃炮脚 | 0.86% |
| 战技书 | 空中獠牙 | 0.39% |