敌人
恶魔的巴汀
来自蒙纳多研究本部
坠落巨臂 (1731)
| named | 2 |
|---|
| Lv | 54 |
|---|
| HP | 215700 |
|---|
| 力量 | 1427 |
|---|
| 以太力 | 931 |
|---|
| 敏捷 | 102 |
|---|
| 双重攻击率 | 0 |
|---|
| 暴击率 | 0 |
|---|
掉落
稀有宝箱 0%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶4 | 复活HP量上升 | 25.00% |
| 结晶4 | 仇恨值降低 | 25.00% |
| S武器 | 夜樱刀[2] | 11.11% |
| S武器 | 幻影法杖[2] | 5.56% |
| S装备 | 星光护腕[1] | 5.94% |
| S装备 | 猎户座上衣[0] | 8.41% |
| S装备 | 勇气上衣[1] | 11.35% |
| S装备 | 勇气裤子[1] | 7.63% |
金宝箱 100%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| S武器 | 飓风铳[2] | 8.78% |
| S武器 | 飓风铳[3] | 7.34% |
| S武器 | 障壁刺刺[3] | 4.93% |
| U武器 | 静寂索命 | 18.05% |
| U武器 | 青鱼咬咬 | 3.01% |
| U装备 | 噪音消除器 | 21.95% |
| U装备 | 冰帝护腕 | 18.35% |
| U装备 | 万剑护腿 | 12.33% |
| 战技书 | 驱动加速 | 2.40% |
| 战技书 | 强能效应 | 1.61% |
| 战技书 | 流水之刃 | 0.86% |
| 战技书 | 召水术 | 0.39% |