敌人
里斯巨蚁
来自蒙纳多研究本部
坠落巨臂 (1718)
| named | 0 |
|---|
| Lv | 52 |
|---|
| HP | 42000 |
|---|
| 力量 | 934 |
|---|
| 以太力 | 698 |
|---|
| 敏捷 | 100 |
|---|
| 双重攻击率 | 0 |
|---|
| 暴击率 | 10 |
|---|
掉落
稀有宝箱 17.46%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| 结晶3 | 拔刀士气 双重攻击 | 31.25% |
| 结晶3 | 拔刀士气 战技仇恨值降低 | 31.25% |
| S武器 | 夜樱刀[1] | 5.21% |
| S武器 | 繁荣咬咬[1] | 4.36% |
| S武器 | 夜樱刀[2] | 2.93% |
| S装备 | 紫晶护盔[1] | 7.11% |
| S装备 | 紫晶护腕[1] | 7.46% |
| S装备 | 勇气上衣[1] | 6.24% |
| S装备 | 勇气裤子[1] | 4.19% |
金宝箱 3%
| 种类 | 物品 | 概率 |
|---|
| S武器 | 雪藏太刀[2] | 14.04% |
| S武器 | 障壁刺刺[2] | 7.02% |
| U武器 | 冲突机械枪席朵拉 | 14.04% |
| U武器 | 百杖 | 7.02% |
| U装备 | 万剑护盔 | 35.09% |
| U装备 | 万剑靴子 | 17.54% |
| 战技书 | 裂空斩 | 2.40% |
| 战技书 | 风刃旋脚 | 1.61% |
| 战技书 | 切换防御 | 0.86% |
| 战技书 | 烧烫烫嗼 | 0.39% |