菲奥伦:修订间差异
来自蒙纳多研究本部
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第12行: | 第12行: | ||
{{#invoke:Arts|table | {{#invoke:Arts|table | ||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | ||
|数据= 1,物理,敌方,单体,近,120%,15.0s,背面命中时:伤害三倍,0;2,物理,敌方,单体,近,135%,14.7s,,200;3,物理,敌方,单体,近,150%,14.4s,,400;4,物理,敌方,单体,近,165%,14.1s,,800;5,物理,敌方,单体,近,180%,13.8s,,1600;6,物理,敌方,单体,近,195%,13.5s,,2400;7,物理,敌方,单体,近,210%,13.2s,,3600;8,物理,敌方,单体,近,225%,12.9s,,5200;9,物理,敌方,单体,近,240%,12.6s,,7200;10,物理,敌方,单体,近,255%,12.3s,,9600;11,物理,敌方,单体,近,270%,12.0s,,11200;12,物理,敌方,单体,近,285%,11.7s,,13000 | |||
|类= wikitable | |类= wikitable | ||
}} | }} | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
{{#invoke:Arts|table | {{#invoke:Arts|table | ||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | ||
|数据= 1,物理,敌方,单体,近,200%,10.0s, | |数据= 1,物理,敌方,单体,近,200%,10.0s,2hit命中时:破防,5.0s,0;2,物理,敌方,单体,近,212%,9.8s,,5.4s,220;3,物理,敌方,单体,近,224%,9.6s,,5.8s,440;4,物理,敌方,单体,近,236%,9.4s,,6.2s,880;5,物理,敌方,单体,近,248%,9.2s,,6.6s,1760;6,物理,敌方,单体,近,260%,9.0s,,7.0s,2640;7,物理,敌方,单体,近,272%,8.8s,,7.4s,3960;8,物理,敌方,单体,近,284%,8.6s,,7.8s,5720;9,物理,敌方,单体,近,296%,8.4s,,8.2s,7920;10,物理,敌方,单体,近,308%,8.2s,,8.6s,10560;11,物理,敌方,单体,近,320%,8.0s,,9.0s,12320;12,物理,敌方,单体,近,332%,7.8s,,9.4s,14300 | ||
|类= wikitable | |类= wikitable | ||
}} | }} | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|类= wikitable | |类= wikitable | ||
}} | }} | ||
<br> | |||
治疗防护罩 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 回复量, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,自身,单体,60.0s,治愈自身的减益效果并赋予“恒时治疗”,160,15.0s,;2,以太,自身,单体,57.6s,,170,16.6s,260;3,以太,自身,单体,55.2s,,180,18.2s,520;4,以太,自身,单体,52.8s,,190,19.8s,1040;5,以太,自身,单体,50.4s,,200,21.4s,2080;6,以太,自身,单体,48.0s,,210,23.0s,3120;7,以太,自身,单体,45.6s,,220,24.6s,4680;8,以太,自身,单体,43.2s,,230,26.2s,6760;9,以太,自身,单体,40.8s,,240,27.8s,9360;10,以太,自身,单体,38.4s,,250,29.4s,12480;11,以太,自身,单体,36.0s,,260,31.0s,14560;12,以太,自身,单体,33.6s,,270,32.6s,16900 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
矛刃刺击 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,物理,敌方,单体,近,240%,30.0s,倒地时命中伤害三倍,0;2,物理,敌方,单体,近,257%,29.4s,,180;3,物理,敌方,单体,近,274%,28.8s,,360;4,物理,敌方,单体,近,291%,28.2s,,720;5,物理,敌方,单体,近,308%,27.6s,,1440;6,物理,敌方,单体,近,325%,27.0s,,2160;7,物理,敌方,单体,近,342%,26.4s,,3240;8,物理,敌方,单体,近,359%,25.8s,,4680;9,物理,敌方,单体,近,376%,25.2s,,6480;10,物理,敌方,单体,近,393%,24.6s,,8640;11,物理,敌方,单体,近,410%,24.0s,,10080;12,物理,敌方,单体,近,427%,23.4s,,11700 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
高速转移 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,自身,单体,120.0s,自动攻击加速50%会心率25%物理耐性降低25%,15.0s,; | |||
2,以太,自身,单体,116.4s,自动攻击加速55%,16.6s,540; | |||
3,以太,自身,单体,112.8s,自动攻击加速60%,18.2s,1080; | |||
4,以太,自身,单体,109.2s,自动攻击加速65%,19.8s,2160; | |||
5,以太,自身,单体,105.6s,自动攻击加速70%,21.4s,4320; | |||
6,以太,自身,单体,102.0s,自动攻击加速75%,23.0s,6480; | |||
7,以太,自身,单体,98.4s,自动攻击加速80%,24.6ss,9720; | |||
8,以太,自身,单体,94.8s,自动攻击加速85%,26.2s,14040; | |||
9,以太,自身,单体,91.2s,自动攻击加速90%,27.8s,19440; | |||
10,以太,自身,单体,87.6s,自动攻击加速95%,29.4s,25920; | |||
11,以太,自身,单体,84.0s,自动攻击加速100%,31.0s,30240; | |||
12,以太,自身,单体,80.4,自动攻击加速105%,32.6s,35100 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
无重力 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,敌方,自身为中心圆形,中,240%,90.0s,命中时:麻痹倒地时命中: 天赋槽增加25%,15.0s,;2,以太,敌方,圆形,中,256%,87.3s,,16.6s,320;3,以太,敌方,圆形,中,272%,84.6s,,18.2s,640;4,以太,敌方,圆形,中,288%,81.9s,,19.8s,1280;5,以太,敌方,圆形,中,304%,79.2s,,21.4s,2560;6,以太,敌方,圆形,中,320%,76.5s,,23.0s,3840;7,以太,敌方,圆形,中,336%,73.8s,,24.6s,5760;8,以太,敌方,圆形,中,352%,71.1s,,26.2s,8320;9,以太,敌方,圆形,中,368%,68.4s,,27.8s,11520;10,以太,敌方,圆形,中,384%,65.7s,,29.4s,15360;11,以太,敌方,圆形,中,400%,63.0s,,31.0s,17920;12,以太,敌方,圆形,中,416%,60.3s,,32.6s,20800 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
锁定 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,敌方,单体,远,90.0s,锁定状态·会心率上升50%·受到伤害时天赋槽增加5%,10.0s,;2,以太,敌方,单体,远,85.5s,,11.1s,320;3,以太,敌方,单体,远,81.0s,,12.2s,640;4,以太,敌方,单体,远,76.5s,,13.3s,1280;5,以太,敌方,单体,远,72.0s,,14.4s,2560;6,以太,敌方,单体,远,67.5s,,15.5s,3840;7,以太,敌方,单体,远,63.0s,,16.6s,5760;8,以太,敌方,单体,远,58.5s,,17.7s,8320;9,以太,敌方,单体,远,54.0s,,18.8s,11520;10,以太,敌方,单体,远,49.5s,,19.9s,15360;10,以太,敌方,单体,远,45.0s,,21.0s,17920;10,以太,敌方,单体,远,40.5s,,22.1s,20800 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
漏洞风暴 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太雷,敌方,圆形,中,200%,60.0s,令"倒地"状态的机神兵"昏厥",2.0s,0;2,以太雷,敌方,圆形,中,216%,58.8s,,,380;3,以太雷,敌方,圆形,中,232%,57.6s,,,760;4,以太雷,敌方,圆形,中,248%,56.4s,,,1520;5,以太雷,敌方,圆形,中,264%,55.2s,,,3040;6,以太雷,敌方,圆形,中,280%,54.0s,,,4560;7,以太雷,敌方,圆形,中,296%,52.8s,,,6840;8,以太雷,敌方,圆形,中,312%,51.6s,,,9880;9,以太雷,敌方,圆形,中,328%,50.4s,,,13680;10,以太雷,敌方,圆形,中,344%,49.2s,,,18240;11,以太雷,敌方,圆形,中,360%,48.0s,,,21280;12,以太雷,敌方,圆形,中,376%,46.8s,,,24700 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
关机 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,物理,敌方,单体,近,150%,45.0s,攻击会附加睡眠效果 攻击机神兵时消除所有状态,5.0s,0;2,物理,敌方,单体,近,167%,42.8s,,6.1s,340;3,物理,敌方,单体,近,184%,40.5s,,7.2s,680;4,物理,敌方,单体,近,201%,38.2s,,8.3s,1360;5,物理,敌方,单体,近,218%,36.0s,,9.4s,2720;6,物理,敌方,单体,近,235%,33.8s,,10.5s,4080;7,物理,敌方,单体,近,252%,31.5s,,11.6s,6120;8,物理,敌方,单体,近,269%,29.2s,,12.7s,8840;9,物理,敌方,单体,近,286%,27.0s,,13.8s,12240;10,物理,敌方,单体,近,303%,24.8s,,14.9s,16320;11,物理,敌方,单体,近,320%,22.5s,,16.0s,19040;12,物理,敌方,单体,近,337%,20.3s,,17.1s,22100 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
力量吸收 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,敌方,圆形,中,25.0s,敌人力量下降20% 自身力量上升20% 每多命中一个目标倍率增加5%,10.0s,;2,以太,敌方,圆形,中,24.0s,,11.1s,480;3,以太,敌方,圆形,中,23.0s,,12.2s,960;4,以太,敌方,圆形,中,22.0s,,13.3s,1920;5,以太,敌方,圆形,中,21.0s,,14.4s,3840;6,以太,敌方,圆形,中,20.0s,,15.5s,5760;7,以太,敌方,圆形,中,19.0s,,16.6s,8640;8,以太,敌方,圆形,中,18.0s,,17.7s,12480;9,以太,敌方,圆形,中,17.0s,,18.8s,17280;10,以太,敌方,圆形,中,16.0s,,19.9s,23040;11,以太,敌方,圆形,中,15.0s,,21.0s,26880;12,以太,敌方,圆形,中,14.0s,,22.1s,31200 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
切换防御 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,自身,单体,50.0s,物理攻击格挡100% 攻击力下降25%,15.0s,;2,以太,自身,单体,48.0s,,16.6s,360;3,以太,自身,单体,46.0s,,18.2s,720;4,以太,自身,单体,44.0s,,19.8s,1440;5,以太,自身,单体,42.0s,,21.4s,2880;6,以太,自身,单体,40.0s,,23.0s,4320;7,以太,自身,单体,38.0s,,24.6s,6480;8,以太,自身,单体,36.0s,,26.2s,9360;9,以太,自身,单体,34.0s,,27.8s,12960;10,以太,自身,单体,32.0s,,29.4s,17280;11,以太,自身,单体,30.0s,,31.0s,20160;12,以太,自身,单体,28.0s,,31.0s,23400 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
二档 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,自身,单体,120.0s,物理技能伤害1.5倍,5.0s,;2,以太,自身,单体,111.6s,,,420;3,以太,自身,单体,103.2s,,,840;4,以太,自身,单体,94.8s,,,1680;5,以太,自身,单体,86.4s,,,3360;6,以太,自身,单体,78.0s,,,5040;7,以太,自身,单体,69.6s,,,7560;8,以太,自身,单体,61.2s,,,10920;9,以太,自身,单体,52.8s,,,15120;10,以太,自身,单体,44.4s,,,20160;11,以太,自身,单体,36.0s,,,23520;12,以太,自身,单体,27.6s,,,27300 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
终结十字 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太雷,敌方,扇形,远,300%,180.0s,4hit 命中时强制倒地 士气达到最大时才能使用,3.0,0;2,以太雷,敌方,扇形,远,312%,172.8s,,,520;3,以太雷,敌方,扇形,远,324%,165.6s,,,1040;4,以太雷,敌方,扇形,远,336%,158.4s,,,2080;5,以太雷,敌方,扇形,远,348%,151.2s,,,4160;6,以太雷,敌方,扇形,远,360%,144.0s,,,6240;7,以太雷,敌方,扇形,远,372%,136.8s,,,9360;8,以太雷,敌方,扇形,远,384%,129.6s,,,13520;9,以太雷,敌方,扇形,远,396%,122.4s,,,18720;10,以太雷,敌方,扇形,远,408%,115.2s,,,24960;11,以太雷,敌方,扇形,远,420%,108.0s,,,29120;12,以太雷,敌方,扇形,远,432%,100.8s,,,33800 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
<br> | <br> | ||
== 天赋战技 == | == 天赋战技 == | ||
| 第57行: | 第146行: | ||
{{#invoke:Arts|table | {{#invoke:Arts|table | ||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率 | |表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率 | ||
|数据= 1, 以太, 敌方, 前方直线, 远, 1000%; 2, , , , , 1500% | |数据= 1, 以太, 敌方, 前方直线, 远, 1000%; 2, , , , , 1500% | ||
|类= wikitable | |类= wikitable | ||
}} | }} | ||
| 第71行: | 第160行: | ||
{{#invoke:Arts|table | {{#invoke:Arts|table | ||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 效果, 效果时间 | |表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 效果, 效果时间 | ||
|数据= 1, 以太, 自身, 单体,抵消一次敌方天赋战技 , 30.0s; 2, , , ,弱化状态回复&一定时间弱化状态无效 | |数据= 1, 以太, 自身, 单体,抵消一次敌方天赋战技 , 30.0s; 2, , , ,弱化状态回复&一定时间弱化状态无效 , | ||
|类= wikitable | |类= wikitable | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
2026年8月25日 (二) 17:16的最新版本
风吹着真舒服啊修尔克,总是和莱恩在一起,所以才觉得吵
真是宁静啊。如果以后的日子,也能一直像这样就好了
在9号殖民地生活的少女。是个行动派。由于机神兵的进攻,年幼的她失去了双亲,和哥哥丹邦两人相依为。因此,她显得更加成熟,而且还照顾着同样无依无靠的修尔克和莱恩。虽然对修尔抱有好感,但双方一直处于恋爱关系前一步的状态。
9号殖民地受到机神兵的袭击时,登上自走火炮冲向黑费斯,遭到反击生死不明。
梅纳斯•菲奥伦
双刃斩击
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 120% | 15.0s | 背面命中时:伤害三倍 | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 135% | 14.7s | 200 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 150% | 14.4s | 400 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 165% | 14.1s | 800 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 180% | 13.8s | 1600 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 195% | 13.5s | 2400 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 210% | 13.2s | 3600 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 225% | 12.9s | 5200 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 240% | 12.6s | 7200 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 255% | 12.3s | 9600 | |
| 11 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 270% | 12.0s | 11200 | |
| 12 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 285% | 11.7s | 13000 |
空中獠牙
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 200% | 10.0s | 2hit命中时:破防 | 5.0s | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 212% | 9.8s | 5.4s | 220 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 224% | 9.6s | 5.8s | 440 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 236% | 9.4s | 6.2s | 880 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 248% | 9.2s | 6.6s | 1760 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 260% | 9.0s | 7.0s | 2640 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 272% | 8.8s | 7.4s | 3960 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 284% | 8.6s | 7.8s | 5720 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 296% | 8.4s | 8.2s | 7920 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 308% | 8.2s | 8.6s | 10560 | |
| 11 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 320% | 8.0s | 9.0s | 12320 | |
| 12 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 332% | 7.8s | 9.4s | 14300 |
十字冲击
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 160% | 45.0s | 2hit 倒地时命中:昏厥 | 2.0s | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 171% | 42.8s | 260 | ||
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 182% | 40.5s | 520 | ||
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 193% | 38.2s | 1040 | ||
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 204% | 36.0s | 2080 | ||
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 215% | 33.8s | 3120 | ||
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 226% | 31.5s | 4680 | ||
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 237% | 29.2s | 6760 | ||
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 248% | 27.0s | 9360 | ||
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 259% | 24.8s | 12480 | ||
| 11 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 270% | 22.5s | 14560 | ||
| 12 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 281% | 20.3s | 16900 |
双重旋风
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 200% | 40.0s | 命中时:士气上升50 | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 215% | 38.8s | 280 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 230% | 37.6s | 560 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 245% | 36.4s | 1120 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 260% | 35.2s | 2240 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 275% | 34.0s | 3360 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 290% | 32.8s | 5040 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 305% | 31.6s | 7280 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 320% | 30.4s | 10080 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 335% | 29.2s | 13440 | |
| 11 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 350% | 28.0s | 15680 | |
| 12 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 365% | 26.8s | 18200 |
治疗防护罩
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 效果 | 回复量 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 自身 | 单体 | 60.0s | 治愈自身的减益效果并赋予“恒时治疗” | 160 | 15.0s | |
| 2 | 以太 | 自身 | 单体 | 57.6s | 170 | 16.6s | 260 | |
| 3 | 以太 | 自身 | 单体 | 55.2s | 180 | 18.2s | 520 | |
| 4 | 以太 | 自身 | 单体 | 52.8s | 190 | 19.8s | 1040 | |
| 5 | 以太 | 自身 | 单体 | 50.4s | 200 | 21.4s | 2080 | |
| 6 | 以太 | 自身 | 单体 | 48.0s | 210 | 23.0s | 3120 | |
| 7 | 以太 | 自身 | 单体 | 45.6s | 220 | 24.6s | 4680 | |
| 8 | 以太 | 自身 | 单体 | 43.2s | 230 | 26.2s | 6760 | |
| 9 | 以太 | 自身 | 单体 | 40.8s | 240 | 27.8s | 9360 | |
| 10 | 以太 | 自身 | 单体 | 38.4s | 250 | 29.4s | 12480 | |
| 11 | 以太 | 自身 | 单体 | 36.0s | 260 | 31.0s | 14560 | |
| 12 | 以太 | 自身 | 单体 | 33.6s | 270 | 32.6s | 16900 |
矛刃刺击
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 240% | 30.0s | 倒地时命中伤害三倍 | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 257% | 29.4s | 180 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 274% | 28.8s | 360 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 291% | 28.2s | 720 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 308% | 27.6s | 1440 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 325% | 27.0s | 2160 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 342% | 26.4s | 3240 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 359% | 25.8s | 4680 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 376% | 25.2s | 6480 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 393% | 24.6s | 8640 | |
| 11 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 410% | 24.0s | 10080 | |
| 12 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 427% | 23.4s | 11700 |
高速转移
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 自身 | 单体 | 120.0s | 自动攻击加速50%会心率25%物理耐性降低25% | 15.0s | |
| 2 | 以太 | 自身 | 单体 | 116.4s | 自动攻击加速55% | 16.6s | 540 |
| 3 | 以太 | 自身 | 单体 | 112.8s | 自动攻击加速60% | 18.2s | 1080 |
| 4 | 以太 | 自身 | 单体 | 109.2s | 自动攻击加速65% | 19.8s | 2160 |
| 5 | 以太 | 自身 | 单体 | 105.6s | 自动攻击加速70% | 21.4s | 4320 |
| 6 | 以太 | 自身 | 单体 | 102.0s | 自动攻击加速75% | 23.0s | 6480 |
| 7 | 以太 | 自身 | 单体 | 98.4s | 自动攻击加速80% | 24.6ss | 9720 |
| 8 | 以太 | 自身 | 单体 | 94.8s | 自动攻击加速85% | 26.2s | 14040 |
| 9 | 以太 | 自身 | 单体 | 91.2s | 自动攻击加速90% | 27.8s | 19440 |
| 10 | 以太 | 自身 | 单体 | 87.6s | 自动攻击加速95% | 29.4s | 25920 |
| 11 | 以太 | 自身 | 单体 | 84.0s | 自动攻击加速100% | 31.0s | 30240 |
| 12 | 以太 | 自身 | 单体 | 80.4 | 自动攻击加速105% | 32.6s | 35100 |
无重力
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 敌方 | 自身为中心圆形 | 中 | 240% | 90.0s | 命中时:麻痹倒地时命中: 天赋槽增加25% | 15.0s | |
| 2 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 256% | 87.3s | 16.6s | 320 | |
| 3 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 272% | 84.6s | 18.2s | 640 | |
| 4 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 288% | 81.9s | 19.8s | 1280 | |
| 5 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 304% | 79.2s | 21.4s | 2560 | |
| 6 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 320% | 76.5s | 23.0s | 3840 | |
| 7 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 336% | 73.8s | 24.6s | 5760 | |
| 8 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 352% | 71.1s | 26.2s | 8320 | |
| 9 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 368% | 68.4s | 27.8s | 11520 | |
| 10 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 384% | 65.7s | 29.4s | 15360 | |
| 11 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 400% | 63.0s | 31.0s | 17920 | |
| 12 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 中 | 416% | 60.3s | 32.6s | 20800 |
锁定
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 90.0s | 锁定状态·会心率上升50%·受到伤害时天赋槽增加5% | 10.0s | |
| 2 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 85.5s | 11.1s | 320 | |
| 3 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 81.0s | 12.2s | 640 | |
| 4 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 76.5s | 13.3s | 1280 | |
| 5 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 72.0s | 14.4s | 2560 | |
| 6 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 67.5s | 15.5s | 3840 | |
| 7 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 63.0s | 16.6s | 5760 | |
| 8 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 58.5s | 17.7s | 8320 | |
| 9 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 54.0s | 18.8s | 11520 | |
| 10 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 49.5s | 19.9s | 15360 | |
| 10 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 45.0s | 21.0s | 17920 | |
| 10 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 40.5s | 22.1s | 20800 |
漏洞风暴
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 200% | 60.0s | 令"倒地"状态的机神兵"昏厥" | 2.0s | 0 |
| 2 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 216% | 58.8s | 380 | ||
| 3 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 232% | 57.6s | 760 | ||
| 4 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 248% | 56.4s | 1520 | ||
| 5 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 264% | 55.2s | 3040 | ||
| 6 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 280% | 54.0s | 4560 | ||
| 7 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 296% | 52.8s | 6840 | ||
| 8 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 312% | 51.6s | 9880 | ||
| 9 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 328% | 50.4s | 13680 | ||
| 10 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 344% | 49.2s | 18240 | ||
| 11 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 360% | 48.0s | 21280 | ||
| 12 | 以太雷 | 敌方 | 圆形 | 中 | 376% | 46.8s | 24700 |
关机
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 150% | 45.0s | 攻击会附加睡眠效果 攻击机神兵时消除所有状态 | 5.0s | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 167% | 42.8s | 6.1s | 340 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 184% | 40.5s | 7.2s | 680 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 201% | 38.2s | 8.3s | 1360 | |
