游戏成就:修订间差异
来自蒙纳多研究本部
Land920221(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示1个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | == 纪录 == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 编号 !! 名称 !! 达成条件 !! 经验值 | |||
|- | |- | ||
| 1 || 粉碎岩石的一击 || 在一次攻击中造成了3000以上的伤害。 || 100 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2 || 粉碎筋骨的一击 || 在一次攻击中造成了25000以上的伤害。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || 粉碎一切的一击 || 在一次攻击中造成了50000以上的伤害。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || 初出茅庐的新手战士 || 累计打倒了50只怪物。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || 难缠的家伙 || 累计打倒了200只怪物。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || 这家伙我打不赢 || 累计打倒了1000只怪物。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || 大人饶命啊! || 累计打倒了5000只怪物。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || 看清楚再打!? || 攻击未命中100次。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || 没出场机会 || 什么也不做就结束战斗。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || 机神兵杀手 || 累计打倒了30架机神兵。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || 机神兵扫荡者 || 累计打倒了100架机神兵。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || 机神兵终结者 || 累计打倒了250架机神兵。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || 陆生种猎人 || 打倒了30只陆地生物。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || 陆生种的威胁 || 打倒了100只陆地生物。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || 陆生种的噩梦 || 打倒了250只陆地生物。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || 飞行种杀手 || 打倒了30只飞行生物。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || 飞行种的威胁 || 打倒了100只飞行生物。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || 飞行种的噩梦 || 打倒了250只飞行生物。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || 昆虫猎人 || 累计打倒了30只虫系种族。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || 虫族天敌 || 累计打倒了100只虫系种族。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || 元素猎人 || 累计打倒了30只以太生命体系种族。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || 元素的宿敌 || 累计打倒了100只以太生命体系种族。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || 特雷西亚猎人 || 累计打倒了30只特雷西亚系种族。 || 5000 | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || 特雷西亚的克星 || 累计打倒了100只特雷西亚系种族。 || 10000 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 今天也是大丰收! || 打倒了30只水面生物。 || 200 | |||
|- | |- | ||
| | | 26 || 劈啪! || 初次破坏预知标识。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || 劈里啪啦! || 破坏了100次预知标识。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || 劈里啪啦碎光光! || 破坏了1000次预知标识。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || 休想得逞! || 初次进行预知行动阻止。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || 不论多少次都会阻止你! || 进行了20次预知行动阻止。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || 未来是能改变的! || 进行了50次预知行动阻止。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || 不论几次都会重新振作 || 救助了同伴10次。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || 我们还能重新振作 || 救助了同伴100次。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || 即使如此仍会重新振作 || 救助了同伴500次。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || 不会放过大好机会 || 使出了50次暴击。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || 聚精会神 || 使出了1500次暴击。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || 熟练者的兵法 || 使出了5000次暴击。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || 好,开打吧! || 初次完成拔刀牵绊。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || 大家,一起上! || 完成了100次拔刀牵绊。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || 很好,我们继续上吧! || 完成了1000次拔刀牵绊。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || 刺激的战斗 || 初次进入士气高昂状态。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || 激烈的战斗 || 进入士气高昂状态50次。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || 热血沸腾的战斗 || 进入士气高昂状态200次。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || 我不是一个人! || 初次进行连锁攻击。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || 出色的团队合作 || 进行了50次连锁攻击。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || 完善的团队合作 || 进行了200次连锁攻击。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || 最强的团队合作 || 进行了1000次连锁攻击。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || 合体技A || 连锁攻击的总伤害达到了3000以上。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || 合体技S || 连锁攻击的总伤害达到了30000以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || 合体技∞ || 连锁攻击的总伤害达到了100000以上。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || 一轮猛攻 || 连接了4次以上的连锁攻击。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || 永远和大家在一起 || 连接了5次以上的连锁攻击。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || 你的背后满是破绽 || 初次进行背面攻击。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || 奇袭战术达人 || 进行了50次背面攻击。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || 暗杀 || 从背后发动攻击,一击将敌人打倒。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || 九死一生 || 在濒死状态下获得了胜利。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || 最初的绝望 || 初次全灭。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || 宛如不死鸟 || 全灭50次以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || 全力激战 || 队伍全员共使用了1000次战技。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || 熟练的战技专家 || 队伍全员共使用了10000次战技。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || 随时都全力以赴! || 使用了100次修尔克的战技。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || 放马过来吧! || 使用了100次莱恩的战技。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || 别碍事! || 使用了100次菲奥伦的战技。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || 给我让开! || 使用了100次丹邦的战技。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || 这是我的战斗! || 使用了100次卡露娜的战技。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || 嗼嗼嗼嗼嗼嗼! || 使用了100次力奇的战技。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || 停止无谓的争斗吧! || 使用了100次梅莉亚的战技。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || 迈向前方的世界 || 可以进一步强化战技了。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || 迈向最强的世界 || 可以将战技强化至最终阶级了。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || 轮廓成形的战技 || 初次强化战技。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || 钻研中的战技 || 将任意战技强化至阶级5。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || 完成的战技 || 将任意战技等级强化至MAX。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || 匠人之技 || 将5种战技等级全部强化至MAX。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || 神技 || 将10种战技等级全部强化至MAX。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || 战技专家 || 将任意1人的战技等级全部强化至MAX。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || 结合大家的力量 || 得到了大家的技能。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || 探究人性的极致 || 使技能线中的1条达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || 博爱·诚实·直觉 || 使修尔克的3条技能线达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || 热血·毅力·努力 || 使莱恩的3条技能线达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || 大胆·勇敢·活泼 || 使菲奥伦的3条技能线达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || 洒脱·英雄·谨慎 || 使丹邦的3条技能线达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || 忍耐·献身·强硬 || 使卡露娜的3条技能线达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || 纯真·开朗·柔软 || 使力奇的3条技能线达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || 直率·冷静·稳重 || 使梅莉亚的3条技能线达到MAX。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || 王牌 || 完成了任意1人的技能线。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || 梦幻队伍 || 完成了大家的技能线。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || 反击的开始 || 成功完成了突发牵绊。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || 逆转的征兆 || 成功完成了300次突发牵绊。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || 大逆转 || 成功完成了2000次突发牵绊。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || 我要去找更强的对手 || 打倒了比自身等级高5级以上的敌人。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || 这场战斗很精彩 || 打倒了比自身等级高10级以上的敌人。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || 厄运6 || 偶然打出了666的伤害。 || 66 | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || 幸运7 || 偶然打出了777的伤害。 || 77 | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || 轻松的移动方式 || 初次利用穿越旅行。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || 懒惰鬼 || 利用了50次穿越旅行。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || 见钱眼开 || 获得了10个稀有宝箱。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || 视财如命 || 获得了50个稀有宝箱。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || 总算出现了! || 初次获得超稀有宝箱。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || 还想要更多 || 获得了10个超稀有宝箱。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || 无穷的欲望 || 获得了50个超稀有宝箱。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || 宝藏猎人 || 共计获得了1000个稀有宝箱与超稀有宝箱。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || 神灵之物 || 初次采集以太结晶。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || 神之恩惠 || 采集了50次以太结晶。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || 神赐之力 || 采集了500次以太结晶。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || 获得1次稀有结晶 || 初次获得稀有结晶。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || 获得7次稀有结晶 || 获得了7次稀有结晶。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || 获得77次稀有结晶 || 获得了77次稀有结晶。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 108 || 好运结晶 || 挖掘到品级Ⅴ的以太结晶。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 109 || 明智的选择 || 初次将宝珠嵌入插槽。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 110 || 闪闪发亮 || 在所有8个插槽中嵌入宝珠。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 111 || 熔炼初学者 || 进行宝珠熔炼,触发了炼成奖励。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 112 || 熔炼熟练者 || 触发了250次以上炼成奖励。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 113 || 宝珠炼金术师 || 触发了500次以上炼成奖励。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 114 || 熔炼祭 || 在宝珠熔炼中发生了狂热。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 115 || 熔炼庆典 || 发生了3次以上狂热。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || 友情的结晶 || 发生了支援奖励。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || 要熔炼了全员集合 || 发生了同伴全员的支援奖励。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || 精华瓶火力全开 || 使精华瓶计量表达到9次MAX。 || 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || 新年日出 || 看见了第366次日出。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || 不怕死 || 坠落并死亡。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 121 || 玩命演出 || 坠落200m,落入水中。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 122 || 好,来做图鉴吧 || 初次登记收藏品道具。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 123 || 完成1页了! || 彻底完成了收集手册的其中1页。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 124 || 终于完成了! || 彻底完成了收集手册的每一页。 || 50000 | ||
|- | |- | ||
| | | 125 || 再多学一点吧 || 赠送了20次机械零件给修尔克。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 126 || 力量喷涌而出 || 赠送了精力茄子给莱恩。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 127 || 强烈追求 || 菲奥伦赠送了20次礼物给修尔克。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 128 || 唔!好甜 || 赠送了丹邦最讨厌的东西。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 129 || 水果甜点 || 赠送了20次果实给卡露娜。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || 收下这个吧 || 梅莉亚赠送了30次礼物。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 131 || 你也来吃 || 力奇赠送了30次虫子。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 132 || 坠入爱河的滋味 || 赠送了迷恋药。 || 50000 | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || 打听乃是基本 || 进行了100次对话。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 134 || 哪怕耳朵长茧也要继续打听 || 进行了1000次对话。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 135 || 大家一起来聊天 || 同伴初次插嘴。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || 聊天是我的兴趣 || 同伴插嘴了50次。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 137 || 我最喜欢聊天了 || 同伴插嘴了300次。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 138 || 友情的开端 || 2人的牵绊进一步加深了。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 139 || 无法动摇的信赖 || 2人的牵绊变得非常深厚了。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 140 || 永远的牵绊 || 2人的牵绊加深到最高程度了。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 141 || 新兴队伍 || 各自的牵绊都变深厚了。 || 8000 | ||
|- | |- | ||
| | | 142 || 最强队伍 || 各自的牵绊都加深到最大值了。 || 15000 | ||
|- | |- | ||
| | | 143 || 以物易物 || 初次成功进行物品交换。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 144 || 交换商 || 进行了20次物品交换。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 145 || 职业交换商 || 进行了100次物品交换。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 146 || 77之虫 || 通过物品交换获得了七七竹节虫。 || 3000 | ||
|- | |- | ||
| | | 147 || 究极的华丽道具 || 通过物品交换获得了金色齿轮。 || 3000 | ||
|- | |- | ||
| | | 148 || 深蓝的野性 || 通过物品交换获得了蓝色虎甲虫。 || 3000 | ||
|- | |- | ||
| | | 149 || 雷电的指引 || 通过物品交换获得了雷电罗盘。 || 3000 | ||
|- | |- | ||
| | | 150 || 天使的仿制品 || 通过物品交换获得了天使引擎B。 || 5000 | ||
|} | |||
== 挑战 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 编号 !! 名称 !! 达成条件 !! 经验值 | |||
|- | |- | ||
| | | 1 || 新手猎人 || 初次打倒珍稀种怪物。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || 职业猎人 || 打倒了10种珍稀种怪物。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || 精英猎人 || 打倒了100种珍稀种怪物。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || 冒险的启程 || 初次发现地标。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || 见识世界的冰山一角 || 发现了10个地标。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || 这个世界还很广阔 || 发现了40个地标。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || 还没走到世界尽头吗? || 发现了80个地标。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || 世界的环游者 || 发现了150个地标。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || 探险家 || 初次发现秘境。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || 史上少见的探险家 || 发现了6个秘境。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || 史上最强的探险家 || 发现了12个秘境。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || 第一个熟人 || 初次与镇上的人成为朋友。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || 认识10个人 || 将10人登录进牵绊图中了。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || 50个朋友 || 将50人登录进牵绊图中了。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || 四海皆兄弟 || 将120人登录进牵绊图中了。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || 保护城镇的勇士 || 与9号殖民地人数众多的防卫队员成为了朋友。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || 巨神界的情报网 || 与城镇外的众多诺彭族成为了朋友。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || 充满希望的人们 || 与居住在6号殖民地的很多人成为了朋友。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || 比村长还了解! || 与边境村人数众多的诺彭成为了朋友。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || 高贵的羽翼 || 与大量短翅膀的海恩塔成为了朋友。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || 以掌为家 || 与隐居村落里大量的机神界人成为了朋友。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || 最好的关系 || 缔结了坚固的牵绊。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || 宛如星座一般 || 缔结了10条牵绊。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || 宛如蛛网一般 || 缔结了50条牵绊。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || 宛如神经突触一般 || 缔结了100条牵绊。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || 世界几乎合而为一 || 与几乎所有的人缔结了牵绊。 || 30000 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || 9号殖民地的明星 || 9号殖民地周边的牵绊达到了★3以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || 6号殖民地的明星 || 6号殖民地周边的牵绊达到了★3以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || 边境村的明星 || 边境村周边的牵绊达到了★3以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || 阿卡莫托的明星 || 阿卡莫托周边的牵绊达到了★3以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || 隐居村落的明星 || 隐居村落周边的牵绊达到了★3以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || 城镇的英雄 || 与属于某处的人们的牵绊达到了★5。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || 世界的英雄 || 与所有人的牵绊都达到了★5。 || 30000 | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || 最佳答案 || 在牵绊对话中达成了最好的结局。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || 不识相 || 在牵绊对话中达成了最差的结局。 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || 2人的关系 || 触发了20次牵绊对话。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || 2人的亲密关系 || 触发了40次牵绊对话。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || 7位同伴 || 触发了全部牵绊对话。 || 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || 问题解决! || 初次承接任务并完成。 || 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || 就是无法放着不管 || 完成了10个任务(除剧情任务)。 || 100 | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || 体贴入微的人 || 完成了100个任务(除剧情任务)。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || 强大温柔的人 || 完成了200个任务(除剧情任务)。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || 圣人 || 完成了300个任务(除剧情任务)。 || 50000 | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || 人生的选择 || 你的决定改变了镇上的人的人生。 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || 居然有这么多人 || 使6号殖民地的人口达到50人以上。 || 500 | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || 总算过大关了 || 使6号殖民地人口达到100人以上。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || 门庭若市啊 || 使6号殖民地的人口达到150人。满当当的。 || 50000 | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || 复兴纪念日 || 6号殖民地的复兴开始了。 || 200 | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || 复兴差不多完成一半了 || 6号殖民地的复兴有了进展。 || 1000 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 完全复兴 || 6号殖民地的复兴完成了。太棒了。 || 50000 | |||
|} | |} | ||
2026年10月11日 (日) 14:04的最新版本
纪录
| 编号 | 名称 | 达成条件 | 经验值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粉碎岩石的一击 | 在一次攻击中造成了3000以上的伤害。 | 100 |
| 2 | 粉碎筋骨的一击 | 在一次攻击中造成了25000以上的伤害。 | 500 |
| 3 | 粉碎一切的一击 | 在一次攻击中造成了50000以上的伤害。 | 1000 |
| 4 | 初出茅庐的新手战士 | 累计打倒了50只怪物。 | 50 |
| 5 | 难缠的家伙 | 累计打倒了200只怪物。 | 200 |
| 6 | 这家伙我打不赢 | 累计打倒了1000只怪物。 | 500 |
| 7 | 大人饶命啊! | 累计打倒了5000只怪物。 | 1000 |
| 8 | 看清楚再打!? | 攻击未命中100次。 | 100 |
| 9 | 没出场机会 | 什么也不做就结束战斗。 | 20 |
| 10 | 机神兵杀手 | 累计打倒了30架机神兵。 | 100 |
| 11 | 机神兵扫荡者 | 累计打倒了100架机神兵。 | 500 |
| 12 | 机神兵终结者 | 累计打倒了250架机神兵。 | 1500 |
| 13 | 陆生种猎人 | 打倒了30只陆地生物。 | 100 |
| 14 | 陆生种的威胁 | 打倒了100只陆地生物。 | 500 |
| 15 | 陆生种的噩梦 | 打倒了250只陆地生物。 | 1500 |
| 16 | 飞行种杀手 | 打倒了30只飞行生物。 | 100 |
| 17 | 飞行种的威胁 | 打倒了100只飞行生物。 | 500 |
| 18 | 飞行种的噩梦 | 打倒了250只飞行生物。 | 1500 |
| 19 | 昆虫猎人 | 累计打倒了30只虫系种族。 | 100 |
| 20 | 虫族天敌 | 累计打倒了100只虫系种族。 | 500 |
| 21 | 元素猎人 | 累计打倒了30只以太生命体系种族。 | 100 |
| 22 | 元素的宿敌 | 累计打倒了100只以太生命体系种族。 | 500 |
| 23 | 特雷西亚猎人 | 累计打倒了30只特雷西亚系种族。 | 5000 |
| 24 | 特雷西亚的克星 | 累计打倒了100只特雷西亚系种族。 | 10000 |
| 25 | 今天也是大丰收! | 打倒了30只水面生物。 | 200 |
| 26 | 劈啪! | 初次破坏预知标识。 | 20 |
| 27 | 劈里啪啦! | 破坏了100次预知标识。 | 200 |
| 28 | 劈里啪啦碎光光! | 破坏了1000次预知标识。 | 500 |
| 29 | 休想得逞! | 初次进行预知行动阻止。 | 20 |
| 30 | 不论多少次都会阻止你! | 进行了20次预知行动阻止。 | 200 |
| 31 | 未来是能改变的! | 进行了50次预知行动阻止。 | 500 |
| 32 | 不论几次都会重新振作 | 救助了同伴10次。 | 20 |
| 33 | 我们还能重新振作 | 救助了同伴100次。 | 200 |
| 34 | 即使如此仍会重新振作 | 救助了同伴500次。 | 500 |
| 35 | 不会放过大好机会 | 使出了50次暴击。 | 50 |
| 36 | 聚精会神 | 使出了1500次暴击。 | 200 |
| 37 | 熟练者的兵法 | 使出了5000次暴击。 | 500 |
| 38 | 好,开打吧! | 初次完成拔刀牵绊。 | 10 |
| 39 | 大家,一起上! | 完成了100次拔刀牵绊。 | 200 |
| 40 | 很好,我们继续上吧! | 完成了1000次拔刀牵绊。 | 500 |
| 41 | 刺激的战斗 | 初次进入士气高昂状态。 | 20 |
| 42 | 激烈的战斗 | 进入士气高昂状态50次。 | 200 |
| 43 | 热血沸腾的战斗 | 进入士气高昂状态200次。 | 500 |
| 44 | 我不是一个人! | 初次进行连锁攻击。 | 20 |
| 45 | 出色的团队合作 | 进行了50次连锁攻击。 | 200 |
| 46 | 完善的团队合作 | 进行了200次连锁攻击。 | 500 |
| 47 | 最强的团队合作 | 进行了1000次连锁攻击。 | 1000 |
| 48 | 合体技A | 连锁攻击的总伤害达到了3000以上。 | 100 |
| 49 | 合体技S | 连锁攻击的总伤害达到了30000以上。 | 500 |
| 50 | 合体技∞ | 连锁攻击的总伤害达到了100000以上。 | 1000 |
| 51 | 一轮猛攻 | 连接了4次以上的连锁攻击。 | 50 |
| 52 | 永远和大家在一起 | 连接了5次以上的连锁攻击。 | 200 |
| 53 | 你的背后满是破绽 | 初次进行背面攻击。 | 10 |
| 54 | 奇袭战术达人 | 进行了50次背面攻击。 | 200 |
| 55 | 暗杀 | 从背后发动攻击,一击将敌人打倒。 | 50 |
| 56 | 九死一生 | 在濒死状态下获得了胜利。 | 20 |
| 57 | 最初的绝望 | 初次全灭。 | 20 |
| 58 | 宛如不死鸟 | 全灭50次以上。 | 500 |
| 59 | 全力激战 | 队伍全员共使用了1000次战技。 | 200 |
| 60 | 熟练的战技专家 | 队伍全员共使用了10000次战技。 | 1000 |
| 61 | 随时都全力以赴! | 使用了100次修尔克的战技。 | 50 |
| 62 | 放马过来吧! | 使用了100次莱恩的战技。 | 50 |
| 63 | 别碍事! | 使用了100次菲奥伦的战技。 | 200 |
| 64 | 给我让开! | 使用了100次丹邦的战技。 | 500 |
| 65 | 这是我的战斗! | 使用了100次卡露娜的战技。 | 500 |
| 66 | 嗼嗼嗼嗼嗼嗼! | 使用了100次力奇的战技。 | 500 |
| 67 | 停止无谓的争斗吧! | 使用了100次梅莉亚的战技。 | 500 |
| 68 | 迈向前方的世界 | 可以进一步强化战技了。 | 100 |
| 69 | 迈向最强的世界 | 可以将战技强化至最终阶级了。 | 500 |
| 70 | 轮廓成形的战技 | 初次强化战技。 | 20 |
| 71 | 钻研中的战技 | 将任意战技强化至阶级5。 | 200 |
| 72 | 完成的战技 | 将任意战技等级强化至MAX。 | 1000 |
| 73 | 匠人之技 | 将5种战技等级全部强化至MAX。 | 1500 |
| 74 | 神技 | 将10种战技等级全部强化至MAX。 | 1500 |
| 75 | 战技专家 | 将任意1人的战技等级全部强化至MAX。 | 1500 |
| 76 | 结合大家的力量 | 得到了大家的技能。 | 200 |
| 77 | 探究人性的极致 | 使技能线中的1条达到MAX。 | 500 |
| 78 | 博爱·诚实·直觉 | 使修尔克的3条技能线达到MAX。 | 500 |
| 79 | 热血·毅力·努力 | 使莱恩的3条技能线达到MAX。 | 500 |
| 80 | 大胆·勇敢·活泼 | 使菲奥伦的3条技能线达到MAX。 | 500 |
| 81 | 洒脱·英雄·谨慎 | 使丹邦的3条技能线达到MAX。 | 500 |
| 82 | 忍耐·献身·强硬 | 使卡露娜的3条技能线达到MAX。 | 500 |
| 83 | 纯真·开朗·柔软 | 使力奇的3条技能线达到MAX。 | 500 |
| 84 | 直率·冷静·稳重 | 使梅莉亚的3条技能线达到MAX。 | 500 |
