卡露娜:修订间差异
来自蒙纳多研究本部
创建页面,内容为“卡露娜 <br> ==== 我要战斗到把你们消灭殆尽为止==== <br> ==== 你想战胜机神兵吗?无论付出怎样的牺牲?即使牺牲自己?==== <br> 6号…” |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
因为必须要保护生还者们的使命感,总是绷紧神经,给人们一种乍一看难以接近的气氛。但是本质上是心地善良的女性,也有柔弱的一面。 | 因为必须要保护生还者们的使命感,总是绷紧神经,给人们一种乍一看难以接近的气氛。但是本质上是心地善良的女性,也有柔弱的一面。 | ||
为了救出被机神兵掳走的朱朱,和修尔克等人一起行动后,相信失踪的未婚夫加德平安无事,继续旅行。在与机械化的加德的重逢和离别中,虽然也有过慌乱,但还是顽强地战斗到最后。 | 为了救出被机神兵掳走的朱朱,和修尔克等人一起行动后,相信失踪的未婚夫加德平安无事,继续旅行。在与机械化的加德的重逢和离别中,虽然也有过慌乱,但还是顽强地战斗到最后。 | ||
<br> | |||
== 战技 == | |||
治疗弹 | |||
选择我方一个人回复hp | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, HP回复, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,单体,180%~198%,25.0s,天赋槽增加10%,;2,以太,我方,单体,216%~237%,24.2s,,240;3,以太,我方,单体,252%~276%,23.5s,,480;4,以太,我方,单体,288%~315%,22.8s,,960;5,以太,我方,单体,324%~354%,22.0s,,1920;6,以太,我方,单体,360%~393%,21.2s,,2880;7,以太,我方,单体,396%~432%,20.5s,,4320;8,以太,我方,单体,432%~471%,19.8s,,6240;9,以太,我方,单体,468%~510%,19.0s,,8640;10,以太,我方,单体,504%~549%,18.3s,,11520;11,以太,我方,单体,540%~588%,17.5s,,13400;12,以太,我方,单体,576%~627%,16.8s,,15600 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
雷霆弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太雷,敌方,单体,远,90%,20.0s,2hit 天赋槽增加10% 对飞行的敌人会心率增加25%,;2,以太雷,敌方,单体,远,103%,19.0s,,200;3,以太雷,敌方,单体,远,116%,18.0s,,400;4,以太雷,敌方,单体,远,129%,17.0s,,800;5,以太雷,敌方,单体,远,142%,16.0s,,1600;6,以太雷,敌方,单体,远,155%,15.0s,,2400;7,以太雷,敌方,单体,远,168%,14.0s,,3600;8,以太雷,敌方,单体,远,181%,13.0s,,5200;9,以太雷,敌方,单体,远,194%,12.0s,,7200;10,以太雷,敌方,单体,远,207%,11.0s,,9600;11,以太雷,敌方,单体,远,220%,10.0s,,11200;12,以太雷,敌方,单体,远,233%,9.0s,,13000 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
盾弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,单体,90.0s,天赋槽增加15% 伤害无效化400,21.6s,;2,以太,我方,单体,85.5s,伤害无效化650,21.6s,480;3,以太,我方,单体,81.0s,伤害无效化900,23.2s,960;4,以太,我方,单体,76.5s,伤害无效化1150,24.8s,1920;5,以太,我方,单体,72.0s,伤害无效化1400,26.4s,3840;6,以太,我方,单体,67.5s,伤害无效化1650,28.0s,5760;7,以太,我方,单体,63.0s,伤害无效化1900,29.6s,8640;8,以太,我方,单体,58.5s,伤害无效化2150,31.2s,12480;9,以太,我方,单体,54.0s,伤害无效化2400,32.8s,17280;10,以太,我方,单体,49.5s,伤害无效化2650,34.4s,23040;11,以太,我方,单体,49.5s,伤害无效化2900,36.0s,29000;12,以太,我方,单体,49.5s,伤害无效化3150,37.6s,31500 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
净化弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,单体,30.0s,清除所有减益效果 一定时间内减益效果无效 天赋槽增加10%,5.0s,;2,以太,我方,单体,28.5s,,5.5s,180;3,以太,我方,单体,27.0s,,6.0s,360;4,以太,我方,单体,25.5s,,6.5s,720;5,以太,我方,单体,24.0s,,7.0s,1440;6,以太,我方,单体,22.5s,,7.5s,2160;7,以太,我方,单体,21.0s,,8.0s,3240;8,以太,我方,单体,19.5s,,8.5s,4680;9,以太,我方,单体,18.0s,,9.0s,6480;10,以太,我方,单体,16.5s,,9.5s,8640;11,以太,我方,单体,15.0s,,10.0s,10080;12,以太,我方,单体,13.5s,,10.5s,11700 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
驱动加速 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,自身,单体,120.0s,战技冷却速度上升20%,15.0s,;2,以太,自身,单体,114.0s,战技冷却速度上升25%,16.2s,560;3,以太,自身,单体,108.0s,战技冷却速度上升30%,17.4s,1120;4,以太,自身,单体,102.0s,战技冷却速度上升35%,18.6s,2240;5,以太,自身,单体,96.0s,战技冷却速度上升40%,19.8s,4480;6,以太,自身,单体,90.0s,战技冷却速度上升45%,21.0s,6720;7,以太,自身,单体,84.0s,战技冷却速度上升50%,22.2s,10080;8,以太,自身,单体,78.0s,战技冷却速度上升55%,23.4s,14560;9,以太,自身,单体,72.0s,战技冷却速度上升60%,24.6s,20160;10,以太,自身,单体,66.0s,战技冷却速度上升65%,25.8s,26880;11,以太,自身,单体,60.0s,战技冷却速度上升70%,27.0s,31360;12,以太,自身,单体,54.0s,战技冷却速度上升75%,28.2s,36400 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
治疗炸裂弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, HP回复, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,单体,330%~363%,90.0s,,;2,以太,我方,单体,396%~435%,83.7s,,320;3,以太,我方,单体,462%~507%,77.4s,,640;4,以太,我方,单体,528%~579%,71.1s,,1280;5,以太,我方,单体,594%~651%,64.8s,,2560;6,以太,我方,单体,660%~723%,58.5s,,3840;7,以太,我方,单体,726%~795%,52.2s,,5760;8,以太,我方,单体,792%~867%,45.9s,,8320;9,以太,我方,单体,858%~939%,39.6s,,11520;10,以太,我方,单体,924%~1011%,33.3s,,15360;11,以太,我方,单体,990%~1083%,27.0s,,17920;12,以太,我方,单体,1056%~1155%,20.7s,,20800 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
治疗弹幕 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, HP回复, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,全体,200%~220%,60.0s,天赋槽增加25%,;2,以太,我方,全体,240%~264%,58.8s,,440;3,以太,我方,全体,280%~308%,57.6s,,880;4,以太,我方,全体,320%~352%,56.4s,,1760;5,以太,我方,全体,360%~396%,55.2s,,3520;6,以太,我方,全体,400%~440%,54.0s,,5280;7,以太,我方,全体,440%~484%,52.8s,,7920;8,以太,我方,全体,480%~528%,51.6s,,11440;9,以太,我方,全体,520%~572%,50.4s,,15840;10,以太,我方,全体,560%~616%,49.2s,,21120;11,以太,我方,全体,600%~660%,48.0s,,24640;12,以太,我方,全体,640%~704%,46.8s,,28600 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
爆头狙击 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,物理,敌方,单体,远,300%,120.0s,天赋槽增加25% 会心率100% 昏厥时命中:15%即死,;2,物理,敌方,单体,远,317%,110.4s,,420;3,物理,敌方,单体,远,334%,100.8s,,840;4,物理,敌方,单体,远,351%,91.2s,,1680;5,物理,敌方,单体,远,368%,81.6s,,3360;6,物理,敌方,单体,远,385%,72.0s,,5040;7,物理,敌方,单体,远,402%,62.4s,,7560;8,物理,敌方,单体,远,419%,52.8s,,10920;9,物理,敌方,单体,远,436%,43.2s,,15120;10,物理,敌方,单体,远,453%,33.6s,,20160;10,物理,敌方,单体,远,470%,24.0s,,23520;10,物理,敌方,单体,远,487%,14.4s,,27300 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
金属炸裂弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,物理,敌方,直线,远,120%,60.0s,天赋槽增加20% 对飞行的敌人会心率增加25% | |||
命中时:破防5.0s,;2,物理,敌方,直线,远,135%,58.8s,,5.5s,260;3,物理,敌方,直线,远,150%,57.6s,,6.0s,520;4,物理,敌方,直线,远,165%,56.4s,,6.5s,1040;5,物理,敌方,直线,远,180%,55.2s,,7.0s,2080;6,物理,敌方,直线,远,195%,54.0s,,7.5s,3120;7,物理,敌方,直线,远,210%,52.8s,,8.0s,4680;8,物理,敌方,直线,远,225%,51.6s,,8.5s,6760;9,物理,敌方,直线,远,240%,50.4s,,9.0s,9360;10,物理,敌方,直线,远,255%,49.2s,,9.5s,12480;10,物理,敌方,直线,远,255%,49.2s,,9.5s,12480;11,物理,敌方,直线,远,270%,48.0s,,10.0s,14560;12,物理,敌方,直线,远,285%,46.8s,,10.5s,16900 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
灵气弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,全体,60.0s,天赋槽增加15% 灵气持续时间加长,;2,以太,我方,全体,57.6s,,340;3,以太,我方,全体,55.2s,,680;4,以太,我方,全体,52.8s,,1360;5,以太,我方,全体,50.4s,,2720;6,以太,我方,全体,48.0s,,4080;7,以太,我方,全体,45.6s,,6120;8,以太,我方,全体,43.2s,,8840;9,以太,我方,全体,40.8s,,12240;10,以太,我方,全体,38.4s,,16320;11,以太,我方,全体,36.0s,,19040;12,以太,我方,全体,33.6s,,22100 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
炽热弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,以对象为中心的圆形,30.0s,天赋槽增加15%·士气上升50,;2,以太,我方,以对象为中心的圆形,28.5s,士气上升62,280;3,以太,我方,以对象为中心的圆形,27.0s,士气上升74,560;4,以太,我方,以对象为中心的圆形,25.5s,士气上升86,1120;5,以太,我方,以对象为中心的圆形,24.0s,士气上升98,2240;6,以太,我方,以对象为中心的圆形,22.5s,士气上升110,3360;7,以太,我方,以对象为中心的圆形,21.0s,士气上升122,5040;8,以太,我方,以对象为中心的圆形,19.5s,士气上升134,7280;9,以太,我方,以对象为中心的圆形,18.0s,士气上升146,10080;10,以太,我方,以对象为中心的圆形,16.0s,士气上升1158,13440;11,以太,我方,以对象为中心的圆形,15.0s,士气上升170,15680;12,以太,我方,以对象为中心的圆形,13.5s,士气上升182,18200 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
头颅震击 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,物理,敌方,单体,近,200%,90.0s,对倒地状态的敌人施加昏厥效果 | |||
,2.0s,;2,物理,敌方,单体,近,220%,86.4s,,,300;3,物理,敌方,单体,近,240%,82.8s,,,600;4,物理,敌方,单体,近,260%,79.2s,,,1200;5,物理,敌方,单体,近,280%,75.6s,,,2400;6,物理,敌方,单体,近,300%,72.0s,,,3600;7,物理,敌方,单体,近,320%,68.4s,,,5400;8,物理,敌方,单体,近,340%,64.8s,,,7800;9,物理,敌方,单体,近,360%,61.2s,,,10800;10,物理,敌方,单体,近,380%,57.6s,,,14400;11,物理,敌方,单体,近,400%,54.0s,,,16800;12,物理,敌方,单体,近,420%,50.4s,,,19500 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
隐藏身影 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,自身,单体,45.0s,仇恨减少25% 战技使用后一段时间不会获得仇恨值,15.0s,;2,以太,自身,单体,43.7s,仇恨减少28%,16.6s,320;3,以太,自身,单体,42.3s,仇恨减少31%,18.2s,640;4,以太,自身,单体,41.0s,仇恨减少34%,19.8s,1280;5,以太,自身,单体,39.6s,仇恨减少37%,21.4s,2560;6,以太,自身,单体,38.2s,仇恨减少40%,23.0s,3840;7,以太,自身,单体,36.9s,仇恨减少43%,24.6s,5760;8,以太,自身,单体,35.5s,仇恨减少46%,26.2s,8320;9,以太,自身,单体,34.2s,仇恨减少49%,27.8s,11520;10,以太,自身,单体,32.9s,仇恨减少52%,29.4s,15360;11,以太,自身,单体,31.5s,仇恨减少55%,31.0s,15360;12,以太,自身,单体,30.2s,仇恨减少58%,32.6s,15360 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
治疗反击 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 回复次数, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,单体,60.0s,天赋槽增加15% 受到伤害时自动回复HP·回复量为HP最大值5%,5,20.0s,;2,以太,我方,单体,58.2s,,6,22.2s,400;3,以太,我方,单体,56.4s,,7,24.4s,800;4,以太,我方,单体,54.6s,,8,26.6s,1600;5,以太,我方,单体,52.8s,,9,28.8s,3200;6,以太,我方,单体,51.0s,,10,31.0s,4800;7,以太,我方,单体,49.2s,,11,33.2s,7200;8,以太,我方,单体,47.4s,,12,35.4s,10400;9,以太,我方,单体,45.6s,,13,37.6s,14400;10,以太,我方,单体,43.8s,,14,39.8s,19200;11,以太,我方,单体,42.0s,,15,42.0s,22400;12,以太,我方,单体,40.2s,,16,44.2s,26000 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
睡眠弹 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,敌方,单体,远,40.0s,天赋槽增加15% 命中时施加睡眠状态,15.0s,;2,以太,敌方,单体,远,38.0s,,16.6s,220;3,以太,敌方,单体,远,36.0s,,18.2s,440;4,以太,敌方,单体,远,34.0s,,19.8s,880;5,以太,敌方,单体,远,32.0s,,21.4s,1760;6,以太,敌方,单体,远,30.0s,,23.0s,2640;7,以太,敌方,单体,远,28.0s,,24.6s,3960;8,以太,敌方,单体,远,26.0s,,26.2s,5720;9,以太,敌方,单体,远,24.0s,,27.8s,7920;10,以太,敌方,单体,远,22.0s,,29.4s,10560;11,以太,敌方,单体,远,20.0s,,31.0s,12320;12,以太,敌方,单体,远,18.0s,,32.6s,14300 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
净化弹幕 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,以太,我方,全体,45.0s,天赋槽增加25% 一定时间内弱化状态无效,5.0s,;2,以太,我方,全体,42.8s,,5.5s,420;3,以太,我方,全体,40.5s,,6.0s,840;4,以太,我方,全体,38.2s,,6.5s,1680;5,以太,我方,全体,36.0s,,7.0s,3360;6,以太,我方,全体,33.8s,,7.5s,5040;7,以太,我方,全体,31.5s,,8.0s,7560;8,以太,我方,全体,29.2s,,8.5s,10920;9,以太,我方,全体,27.0s,,9.0s,15120;10,以太,我方,全体,24.8s,,9.5s,20160;11,以太,我方,全体,22.5s,,10.0s,23520;12,以太,我方,全体,20.3s,,10.5s,27300 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
=== 天赋战技 === | |||
冷却 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 属性, 对象, 范围, 效果 | |||
|数据= 以太,自身,单体,恒时治疗状态·天赋槽减少·自动攻击&战技不能使用·天赋槽MAX时强制发动 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
天赋槽充能量影响战技的攻击力与回复效果 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 天赋槽, 攻击, 回复 | |||
|数据= 0%,100%,125%;10%,106%,120%;20%,111%,115%;30%,117%,110%;40%,122%,105%;50%,128%,100%;60%,133%,95%;70%,139%,90%;80%,144%,85%;90%,150%,80%;100%,156%,85% | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
2026年8月27日 (四) 17:09的版本
卡露娜
我要战斗到把你们消灭殆尽为止
你想战胜机神兵吗?无论付出怎样的牺牲?即使牺牲自己?
6号殖民地防卫队的卫生兵,少数6号殖民地的幸存者之一。在巨神脚的逃生艇营地,一边照顾幸存下来的弟弟朱朱,以及其他老人和孩子们,一边寻找夺回殖民地-6的机会。
因为必须要保护生还者们的使命感,总是绷紧神经,给人们一种乍一看难以接近的气氛。但是本质上是心地善良的女性,也有柔弱的一面。
为了救出被机神兵掳走的朱朱,和修尔克等人一起行动后,相信失踪的未婚夫加德平安无事,继续旅行。在与机械化的加德的重逢和离别中,虽然也有过慌乱,但还是顽强地战斗到最后。
战技
治疗弹 选择我方一个人回复hp
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回复 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 我方 | 单体 | 180%~198% | 25.0s | 天赋槽增加10% | |
| 2 | 以太 | 我方 | 单体 | 216%~237% | 24.2s | 240 | |
| 3 | 以太 | 我方 | 单体 | 252%~276% | 23.5s | 480 | |
| 4 | 以太 | 我方 | 单体 | 288%~315% | 22.8s | 960 | |
| 5 | 以太 | 我方 | 单体 | 324%~354% | 22.0s | 1920 | |
| 6 | 以太 | 我方 | 单体 | 360%~393% | 21.2s | 2880 | |
| 7 | 以太 | 我方 | 单体 | 396%~432% | 20.5s | 4320 | |
| 8 | 以太 | 我方 | 单体 | 432%~471% | 19.8s | 6240 | |
| 9 | 以太 | 我方 | 单体 | 468%~510% | 19.0s | 8640 | |
| 10 | 以太 | 我方 | 单体 | 504%~549% | 18.3s | 11520 | |
| 11 | 以太 | 我方 | 单体 | 540%~588% | 17.5s | 13400 | |
| 12 | 以太 | 我方 | 单体 | 576%~627% | 16.8s | 15600 |
雷霆弹
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 90% | 20.0s | 2hit 天赋槽增加10% 对飞行的敌人会心率增加25% | |
| 2 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 103% | 19.0s | 200 | |
| 3 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 116% | 18.0s | 400 | |
| 4 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 129% | 17.0s | 800 | |
| 5 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 142% | 16.0s | 1600 | |
| 6 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 155% | 15.0s | 2400 | |
| 7 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 168% | 14.0s | 3600 | |
| 8 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 181% | 13.0s | 5200 | |
| 9 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 194% | 12.0s | 7200 | |
| 10 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 207% | 11.0s | 9600 | |
| 11 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 220% | 10.0s | 11200 | |
| 12 | 以太雷 | 敌方 | 单体 | 远 | 233% | 9.0s | 13000 |
盾弹
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 我方 | 单体 | 90.0s | 天赋槽增加15% 伤害无效化400 | 21.6s | |
| 2 | 以太 | 我方 | 单体 | 85.5s | 伤害无效化650 | 21.6s | 480 |
| 3 | 以太 | 我方 | 单体 | 81.0s | 伤害无效化900 | 23.2s | 960 |
| 4 | 以太 | 我方 | 单体 | 76.5s | 伤害无效化1150 | 24.8s | 1920 |
| 5 | 以太 | 我方 | 单体 | 72.0s | 伤害无效化1400 | 26.4s | 3840 |
| 6 | 以太 | 我方 | 单体 | 67.5s | 伤害无效化1650 | 28.0s | 5760 |
| 7 | 以太 | 我方 | 单体 | 63.0s | 伤害无效化1900 | 29.6s | 8640 |
| 8 | 以太 | 我方 | 单体 | 58.5s | 伤害无效化2150 | 31.2s | 12480 |
| 9 | 以太 | 我方 | 单体 | 54.0s | 伤害无效化2400 | 32.8s | 17280 |
| 10 | 以太 | 我方 | 单体 | 49.5s | 伤害无效化2650 | 34.4s | 23040 |
| 11 | 以太 | 我方 | 单体 | 49.5s | 伤害无效化2900 | 36.0s | 29000 |
| 12 | 以太 | 我方 | 单体 | 49.5s | 伤害无效化3150 | 37.6s | 31500 |
净化弹
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 我方 | 单体 | 30.0s | 清除所有减益效果 一定时间内减益效果无效 天赋槽增加10% | 5.0s | |
| 2 | 以太 | 我方 | 单体 | 28.5s | 5.5s | 180 | |
| 3 | 以太 | 我方 | 单体 | 27.0s | 6.0s | 360 | |
| 4 | 以太 | 我方 | 单体 | 25.5s | 6.5s | 720 | |
| 5 | 以太 | 我方 | 单体 | 24.0s | 7.0s | 1440 | |
| 6 | 以太 | 我方 | 单体 | 22.5s | 7.5s | 2160 | |
| 7 | 以太 | 我方 | 单体 | 21.0s | 8.0s | 3240 | |
| 8 | 以太 | 我方 | 单体 | 19.5s | 8.5s | 4680 | |
| 9 | 以太 | 我方 | 单体 | 18.0s | 9.0s | 6480 | |
| 10 | 以太 | 我方 | 单体 | 16.5s | 9.5s | 8640 | |
| 11 | 以太 | 我方 | 单体 | 15.0s | 10.0s | 10080 | |
| 12 | 以太 | 我方 | 单体 | 13.5s | 10.5s | 11700 |
驱动加速
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 自身 | 单体 | 120.0s | 战技冷却速度上升20% | 15.0s | |
| 2 | 以太 | 自身 | 单体 | 114.0s | 战技冷却速度上升25% | 16.2s | 560 |
| 3 | 以太 | 自身 | 单体 | 108.0s | 战技冷却速度上升30% | 17.4s | 1120 |
| 4 | 以太 | 自身 | 单体 | 102.0s | 战技冷却速度上升35% | 18.6s | 2240 |
| 5 | 以太 | 自身 | 单体 | 96.0s | 战技冷却速度上升40% | 19.8s | 4480 |
| 6 | 以太 | 自身 | 单体 | 90.0s | 战技冷却速度上升45% | 21.0s | 6720 |
| 7 | 以太 | 自身 | 单体 | 84.0s | 战技冷却速度上升50% | 22.2s | 10080 |
| 8 | 以太 | 自身 | 单体 | 78.0s | 战技冷却速度上升55% | 23.4s | 14560 |
| 9 | 以太 | 自身 | 单体 | 72.0s | 战技冷却速度上升60% | 24.6s | 20160 |
| 10 | 以太 | 自身 | 单体 | 66.0s | 战技冷却速度上升65% | 25.8s | 26880 |
| 11 | 以太 | 自身 | 单体 | 60.0s | 战技冷却速度上升70% | 27.0s | 31360 |
| 12 | 以太 | 自身 | 单体 | 54.0s | 战技冷却速度上升75% | 28.2s | 36400 |
治疗炸裂弹
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回复 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 我方 | 单体 | 330%~363% | 90.0s | ||
| 2 | 以太 | 我方 | 单体 | 396%~435% | 83.7s | 320 | |
| 3 | 以太 | 我方 | 单体 | 462%~507% | 77.4s | 640 | |
| 4 | 以太 | 我方 | 单体 | 528%~579% | 71.1s | 1280 | |
| 5 | 以太 | 我方 | 单体 | 594%~651% | 64.8s | 2560 | |
| 6 | 以太 | 我方 | 单体 | 660%~723% | 58.5s | 3840 | |
| 7 | 以太 | 我方 | 单体 | 726%~795% | 52.2s | 5760 | |
| 8 | 以太 | 我方 | 单体 | 792%~867% | 45.9s | 8320 | |
| 9 | 以太 | 我方 | 单体 | 858%~939% | 39.6s | 11520 | |
| 10 | 以太 | 我方 | 单体 | 924%~1011% | 33.3s | 15360 | |
| 11 | 以太 | 我方 | 单体 | 990%~1083% | 27.0s | 17920 | |
| 12 | 以太 | 我方 | 单体 | 1056%~1155% | 20.7s | 20800 |
治疗弹幕
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回复 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 我方 | 全体 | 200%~220% | 60.0s | 天赋槽增加25% | |
| 2 | 以太 | 我方 | 全体 | 240%~264% | 58.8s | 440 | |
| 3 | 以太 | 我方 | 全体 | 280%~308% | 57.6s | 880 | |
| 4 | 以太 | 我方 | 全体 | 320%~352% | 56.4s | 1760 | |
| 5 | 以太 | 我方 | 全体 | 360%~396% | 55.2s | 3520 | |
| 6 | 以太 | 我方 | 全体 | 400%~440% | 54.0s | 5280 | |
| 7 | 以太 | 我方 | 全体 | 440%~484% | 52.8s | 7920 | |
| 8 | 以太 | 我方 | 全体 | 480%~528% | 51.6s | 11440 | |
| 9 | 以太 | 我方 | 全体 | 520%~572% | 50.4s | 15840 | |
| 10 | 以太 | 我方 | 全体 | 560%~616% | 49.2s | 21120 | |
| 11 | 以太 | 我方 | 全体 | 600%~660% | 48.0s | 24640 | |
| 12 | 以太 | 我方 | 全体 | 640%~704% | 46.8s | 28600 |
爆头狙击
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 300% | 120.0s | 天赋槽增加25% 会心率100% 昏厥时命中:15%即死 | |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 317% | 110.4s | 420 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 334% | 100.8s | 840 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 351% | 91.2s | 1680 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 368% | 81.6s | 3360 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 385% | 72.0s | 5040 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 402% | 62.4s | 7560 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 419% | 52.8s | 10920 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 436% | 43.2s | 15120 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 453% | 33.6s | 20160 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 470% | 24.0s | 23520 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 487% | 14.4s | 27300 |
金属炸裂弹
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 120% | 60.0s | 天赋槽增加20% 对飞行的敌人会心率增加25%
命中时:破防5.0s || | ||
| 2 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 135% | 58.8s | 5.5s | 260 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 150% | 57.6s | 6.0s | 520 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 165% | 56.4s | 6.5s | 1040 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 180% | 55.2s | 7.0s | 2080 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 195% | 54.0s | 7.5s | 3120 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 210% | 52.8s | 8.0s | 4680 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 225% | 51.6s | 8.5s | 6760 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 直线 | 远 | 240% | 50.4s | 9.0s | 9360 | |
