|
|
| 第19行: |
第19行: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
| == 战技 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ 裂空斩
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 冷却时间 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 物理 || 单体 || 150% || 15.0s || 侧面命中时:物理耐性降低50% || 5.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 物理 || 单体 || 167% || 14.3s || || 5.5s || 280
| |
| |-
| |
| | 3 || 物理 || 单体 || 184% || 13.5s || || 6.0s || 560
| |
| |-
| |
| | 4 || 物理 || 单体 || 201% || 12.8s || || 6.5s || 1,120
| |
| |-
| |
| | 5 || 物理 || 单体 || 218% || 12.0s || || 7.0s || 2,240
| |
| |-
| |
| | 6 || 物理 || 单体 || 235% || 11.3s || || 7.5s || 3,360
| |
| |-
| |
| | 7 || 物理 || 单体 || 252% || 10.5s || || 8.0s || 5,040
| |
| |-
| |
| | 8 || 物理 || 单体 || 269% || 9.8s || || 8.5s || 7,280
| |
| |-
| |
| | 9 || 物理 || 单体 || 286% || 9.0s || || 9.0s || 10,080
| |
| |-
| |
| | 10 || 物理 || 单体 || 303% || 8.3s || || 9.5s || 13,440
| |
| |-
| |
| | 11 || 物理 || 单体 || 320% || 7.5s || || 10.0s || 15,680
| |
| |-
| |
| | 12 || 物理 || 单体 || 337% || 6.8s || || 10.5s || 18,200
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ 背面斩击
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 冷却时间 !! 效果 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 物理 || 单体 || 200% || 20.0s || 背面命中时伤害×2.0 || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 物理 || 单体 || 220% || 19.4s || || 200
| |
| |-
| |
| | 3 || 物理 || 单体 || 240% || 18.8s || || 400
| |
| |-
| |
| | 4 || 物理 || 单体 || 260% || 18.2s || ||| 800
| |
| |-
| |
| | 5 || 物理 || 单体 || 280% || 17.6s || || 1,600
| |
| |-
| |
| | 6 || 物理 || 单体 || 300% || 17.0s || || 2,400
| |
| |-
| |
| | 7 || 物理 || 单体 || 320% || 16.4s || || 3,600
| |
| |-
| |
| | 8 || 物理 || 单体 || 340% || 15.8s || || 5,200
| |
| |-
| |
| | 9 || 物理 || 单体 || 360% || 15.2s || || 7,200
| |
| |-
| |
| | 10 || 物理 || 单体 || 380% || 14.6s || || 9,600
| |
| |-
| |
| | 11 || 物理 || 单体 || 400% || 14.0s || || 11,200
| |
| |-
| |
| | 12 || 物理 || 单体 || 420% || 13.4s || || 13,000
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+战斗之魂
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! 伤害 !! 冷却时间 !! 效果 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 自身 || 自身血量减半 || 60s || 天赋槽增加25% || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || || |||| 58.2 || 天赋槽增加28% || 340
| |
| |-
| |
| | 3 || || || || 56.4s || 天赋槽增加31% || 680
| |
| |-
| |
| | 4 || || || || 54.6s || 天赋槽增加34% || 1,360
| |
| |-
| |
| | 5 || || |||| 52.8s || 天赋槽增加37% || 2,720
| |
| |-
| |
| | 6 || || |||| | 51.0s || 天赋槽增加40% || 4,080
| |
| |-
| |
| | 7 || || |||| 49.2s || 天赋槽增加43% || 6,120
| |
| |-
| |
| | 8 || || |||| 47.4s || 天赋槽增加46% || 8,840
| |
| |-
| |
| | 9 || || || || 45.6s || 天赋槽增加49% || 12,240
| |
| |-
| |
| | 10 || || || || 43.8s || 天赋槽增加52% || 16,320
| |
| |-
| |
| | 11 || || || || 42.0s || 天赋槽增加55% || 19,040
| |
| |-
| |
| | 12 || || || || 40.2s || 天赋槽增加58% || 22,100
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable "
| |
| |+轻量治疗
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! hp回复量 !! 冷却时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 自身或队友 || 180%~216% || 25.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || || || 199%~239% || 24.2s || 160
| |
| |-
| |
| | 3 || || || 218%~262% || 23.5s || 320
| |
| |-
| |
| | 4 || || || 237%~285% || 22.8s || 640
| |
| |-
| |
| | 5 || || || 256%~308% || 22.0s || 1,280
| |
| |-
| |
| | 6 || || || 275%~331% || 21.2s || 1,920
| |
| |-
| |
| | 7 || || || 294%~354% || 20.5s || 2,880
| |
| |-
| |
| | 8 || || || 313%~377% || 19.8s || 4,160
| |
| |-
| |
| | 9 || || || 332%~400% || 19.0s || 5,760
| |
| |-
| |
| | 10 || || || 351%~423% || 18.2s || 7,680
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+暗影之眼
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! 冷却时间 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 自身 || 45.0s || 仇恨减少30% 物理战技伤害×1.5 || 5.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || || || 44.1s || 仇恨减少35% || || 260
| |
| |-
| |
| | 3 || || || 43.2s || 仇恨减少40% || || 520
| |
| |-
| |
| | 4 || || || 42.3s || 仇恨减少45% || || 1,040
| |
| |-
| |
| | 5 || || || 41.4s || 仇恨减少50% || || 2,080
| |
| |-
| |
| | 6 || || || 40.5s || 仇恨减少55% || || 3,120
| |
| |-
| |
| | 7 || || || 39.6s || 仇恨减少60% || || 4,680
| |
| |-
| |
| | 8 || || || 38.7s || 仇恨减少65% || || 6,760
| |
| |-
| |
| | 9 || || || 37.8s || 仇恨减少70% || || 9,360
| |
| |-
| |
| | 10 || || || 36.9s || 仇恨减少75% || || 12,480
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable "
| |
| |+震颤斩击
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 冷却时间 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 物理 || 单体 || 120% || 40.0s || 倒地时命中:眩晕 || 2s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 物理 || || 134% || 37.2s || || || 300
| |
| |-
| |
| | 3 || 物理 || || 148% || 34.4s || || || 600
| |
| |-
| |
| | 4 || 物理 || || 162% || 31.6s || || || 1200
| |
| |-
| |
| | 5 || 物理 || || 176% || 28.8s || || || 2400
| |
| |-
| |
| | 6 || 物理 || || 190% || 26.0s || || || 3600
| |
| |-
| |
| | 7 || 物理 || || 204% || 23.2s || || || 5400
| |
| |-
| |
| | 8 || 物理 || || 218% || 20.4s || || || 7800
| |
| |-
| |
| | 9 || 物理 || || 232% || 17.6s || || || 10800
| |
| |-
| |
| | 10 || 物理 || || 246% || 14.8s || || || 14400
| |
| |-
| |
| | 11 || 物理 || || 260% || 12.0s || || || 16800
| |
| |-
| |
| | 12 || 物理 || || 274% || 9.2s || || || 19500
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable "
| |
| |+撕裂斩击
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 冷却时间 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 物理 || 单体 || 60% || 10.0s || 侧面命中时:物理耐性降低50% || 5.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || || || 76% || 9.8s || || 5.5s || 220
| |
| |-
| |
| | 3 || || || 92% || 9.6s || || 6.0s || 440
| |
| |-
| |
| | 4 || || || 108% || 9.4s || || 6.5s || 880
| |
| |-
| |
| | 5 || || || 124% || 9.2s || || 7.0s || 1760
| |
| |-
| |
| | 6 || || || 140% || 9.0s || || 7.5s || 2640
| |
| |-
| |
| | 7 || || || 156% || 8.8s || || 8.0s || 3960
| |
| |-
| |
| | 8 || || || 172% || 8.6s || || 8.5s || 5720
| |
| |-
| |
| | 9 || || || 188% || 8.4s || || 9.0s || 7920
| |
| |-
| |
| | 10 || || || 204% || 8.2s || || 9.5s || 10560
| |
| |-
| |
| | 11 || || || 220% || 8.0s || || 10.0s || 12320
| |
| |-
| |
| | 12 || || || 236% || 7.8s || || 10.5s || 14300
| |
| |}
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+流水之刃
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 冷却时间 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 物理 || 前方扇形 || 150% || 30.0s || 命中时:天赋槽增加15%,命中时:破防 || 3.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 物理 || || 167% || 29.1s || || 4.0s || 240
| |
| |-
| |
| | 3 || 物理 || || 184% || 28.2s || || 5.0s || 480
| |
| |-
| |
| | 4 || 物理 || || 201% || 27.3s || || 6.0s || 960
| |
| |-
| |
| | 5 || 物理 || || 218% || 26.4s || || 7.0s || 1920
| |
| |-
| |
| | 6 || 物理 || || 235% || 25.5s || || 8.0s || 2880
| |
| |-
| |
| | 7 || 物理 || || 252% || 24.6s || || 9.0s || 4320
| |
| |-
| |
| | 8 || 物理 || || 269% || 23.7s || || 10.0s || 6240
| |
| |-
| |
| | 9 || 物理 || || 286% || 22.8s || || 11.0s || 8640
| |
| |-
| |
| | 10 || 物理 || || 303% || 21.9s || || 12.0s || 11520
| |
| |-
| |
| | 11 || 物理 || || 320% || 21.0s || || 13.0s || 13440
| |
| |-
| |
| | 12 || 物理 || || 337% || 20.1s || || 14.0s || 15600
| |
| |}<br>
| |
| === 蒙纳多战技 ===
| |
| <br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 对象 !! 范围 !! 天赋槽消耗 !! 效果 !! 追加伤害 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |+機
| |
| | 1 || 以太 || 我方 || 全体 || 50% || 【附魔】增益效果 对机神兵的攻击变得不会弹开并给予追加伤害 || 50.0 || 50.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || || || || || || 100.0 || 60.0s || 380
| |
| |-
| |
| | 3 || || || || || || 150.0 || 70.0s || 760
| |
| |-
| |
| | 4 || || || || || || 200.0 || 80.0s || 1520
| |
| |-
| |
| | 5 || || || || || || 250.0 || 90.0s || 3040
| |
| |-
| |
| | 6 || || || || || || 300.0 || 100.0s || 4560
| |
| |-
| |
| | 7 || || || || || || 350.0 || 110.0s || 6840
| |
| |-
| |
| | 8 || || || || || || 400.0 || 120.0s || 9880
| |
| |-
| |
| | 9 || || || || || || 450.0 || 130.0s || 13680
| |
| |-
| |
| | 10 || || || || || || 500.0 || 140.0s || 18240
| |
| |}<br>
| |
| {| class="wikitable "
| |
| |+斬
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 对象 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 天赋槽消耗 !! 效果 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 物理 || 敌方 || 自身前方直线 || 250% || 100% || 命中機神兵时:伤害×2.0 || -
| |
| |-
| |
| | 2 || || || || 300% || || || 520
| |
| |-
| |
| | 3 || || || || 350% || || || 1040
| |
| |-
| |
| | 4 || || || || 400% || || || 2080
| |
| |-
| |
| | 5 || || || || 450% || || || 4160
| |
| |-
| |
| | 6 || || || || 500% || || || 6240
| |
| |-
| |
| | 7 || || || || 550% || || || 9360
| |
| |-
| |
| | 8 || || || || 600% || || || 13520
| |
| |-
| |
| | 9 || || || || 650% || || || 18720
| |
| |-
| |
| | 10 || || || || 700% || || || 24960
| |
| |}<br>
| |
| {| class="wikitable "
| |
| |+疾
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 对象 !! 范围 !! 天赋槽消耗 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 我方 || 全体 || 50% || 使等级比修尔克低的敌方天赋战技无效化一次 || 15.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 320
| |
| |-
| |
| | 3 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 640
| |
| |-
| |
| | 4 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 1280
| |
| |-
| |
| | 5 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 2560
| |
| |-
| |
| | 6 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 3840
| |
| |-
| |
| | 7 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 5760
| |
| |-
| |
| | 8 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 8320
| |
| |-
| |
| | 9 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 11520
| |
| |-
| |
| | 10 || 以太 || 我方 || 全体 || || || 15.0s || 15360
| |
| |}<br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+破
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 对象 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 天赋槽消耗 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 敌方 || 单体 || 200% || 75% || 命中时消除灵气,封印灵气 || 10.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 以太 || 敌方 || 单体 || 217% || 75% || || 10.5s || 380
| |
| |-
| |
| | 3 || 以太 || 敌方 || 单体 || 234% || 75% || || 11.0s || 760
| |
| |-
| |
| | 4 || 以太 || 敌方 || 单体 || 251% || 75% || || 11.5s || 1520
| |
| |-
| |
| | 5 || 以太 || 敌方 || 单体 || 268% || 75% || || 12.0s || 3040
| |
| |-
| |
| | 6 || 以太 || 敌方 || 单体 || 285% || 75% || || 12.5s || 4560
| |
| |-
| |
| | 7 || 以太 || 敌方 || 单体 || 302% || 75% || || 13.0s || 6840
| |
| |-
| |
| | 8 || 以太 || 敌方 || 单体 || 319% || 75% || || 13.5s || 9880
| |
| |-
| |
| | 9 || 以太 || 敌方 || 单体 || 336% || 75% || || 14.0s || 13680
| |
| |-
| |
| | 10 || 以太 || 敌方 || 单体 || 353% || 75% || || 4.5s || 18240
| |
| |}<br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+喰
| |
| ! 技能等级 !! 属性 !! 对象 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 天赋槽消耗 !! 效果 !! 追加效果 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 敌方 || 前方扇形 || 150% || 75% || 命中时:消除有益状态 || 出血 伤害倍率20% 持续20s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 以太 || 敌方 || || 167% || || || || 400
| |
| |-
| |
| | 3 || 以太 || 敌方 || || 184% || || || || 800
| |
| |-
| |
| | 4 || 以太 || 敌方 || || 201% || || || || 1600
| |
| |-
| |
| | 5 || 以太 || 敌方 || || 218% || || || || 3200
| |
| |-
| |
| | 6 || 以太 || 敌方 || || 235% || || || || 4800
| |
| |-
| |
| | 7 || 以太 || 敌方 || || 252% || || || || 7200
| |
| |-
| |
| | 8 || 以太 || 敌方 || || 269% || || || || 10400
| |
| |-
| |
| | 9 || 以太 || 敌方 || || 286% || || || || 14400
| |
| |-
| |
| | 10 || 以太 || 敌方 || || 303% || || || || 19200
| |
| |}<br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+斩
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 对象 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 天赋槽消耗 !! 效果 !! 伤害减轻 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 我方 || 全体 || 100% || || 装甲 || 30% || 15s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || || || || || || || 35% || || 440
| |
| |-
| |
| | 3 || || || || || || || 40% || || 880
| |
| |-
| |
| | 4 || || || || || || || 45% || || 1760
| |
| |-
| |
| | 5 || || || || || || || 50% || || 3520
| |
| |-
| |
| | 6 || || || || || || || 55% || || 5280
| |
| |-
| |
| | 7 || || || || || || || 60% || || 7920
| |
| |-
| |
| | 8 || || || || || || || 65% || || 11440
| |
| |-
| |
| | 9 || || || || || || || 70% || || 15840
| |
| |-
| |
| | 10 || || || || || || || 75% || || 21120
| |
| |}<br>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+轟
| |
| ! 等级 !! 属性 !! 对象 !! 范围 !! 伤害倍率 !! 天赋槽消耗 !! 效果 !! 效果时间 !! 升级所需点数
| |
| |-
| |
| | 1 || 以太 || 敌方 || 圆形 || 300% || 100% || 破防时命中:倒地 || 3.0s || 0
| |
| |-
| |
| | 2 || 以太 || 敌方 || || 312% || 100% || || || 640
| |
| |-
| |
| | 3 || 以太 || 敌方 || || 324% || 100% || || || 1280
| |
| |-
| |
| | 4 || 以太 || 敌方 || || 336% || 100% || || || 2560
| |
| |-
| |
| | 5 || 以太 || 敌方 || || 348% || 100% || || || 5120
| |
| |-
| |
| | 6 || 以太 || 敌方 || || 360% || 100% || || || 7680
| |
| |-
| |
| | 7 || 以太 || 敌方 || || 372% || 100% || || || 11520
| |
| |-
| |
| | 8 || 以太 || 敌方 || || 384% || 100% || || || 16640
| |
| |-
| |
| | 9 || 以太 || 敌方 || || 396% || 100% || || || 23040
| |
| |-
| |
| | 10 || 以太 || 敌方 || || 408% || 100% || || || 30720
| |
| |}
| |
| == '''性格''' == | | == '''性格''' == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |