战斗/战技:修订间差异
来自蒙纳多研究本部
< 战斗
< 战斗
创建页面,内容为“== 修尔克(Shulk) == === 折返强袭 === '''类型''':物理 '''连锁色''':天赋 '''习得''':初始拥有 {| class="wikitable" style="text-align:center;" ! 等级 !! I !! II !! III !! IV !! V !! VI !! VII !! VIII !! IX !! X !! XI !! XII |- ! 效果 | colspan="12" style="text-align:left;" | 命中时:破防 |- ! AP 消耗 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |- ! 倍率 || 5.00 || 5.00 || 5.00 || 5.00 || 5.00 || 5.…” |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 修尔克(Shulk) == | == 修尔克(Shulk) == | ||
=== 背面斩击 === | === 背面斩击 === | ||
'''类型''' | '''类型''':物理 '''习得''':初始拥有 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第45行: | 第23行: | ||
=== 轻量治疗 === | === 轻量治疗 === | ||
'''类型''' | '''类型''':状态 '''习得''':初始拥有 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第67行: | 第45行: | ||
=== 撕裂斩击 === | === 撕裂斩击 === | ||
'''类型''' | '''类型''':物理 '''习得''':等级 3 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第88行: | 第66行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 流水之刃 === | ||
'''类型''' | '''类型''':物理 '''习得''':等级 5 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第110行: | 第88行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 暗影之眼 === | ||
'''类型''' | '''类型''':状态 '''习得''':等级 10 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第132行: | 第110行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 裂空斩 === | ||
'''类型''' | '''类型''':物理 '''习得''':等级 14 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第154行: | 第132行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 震颤斩击 === | ||
'''类型''' | '''类型''':物理 '''习得''':等级 23 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第176行: | 第154行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 战斗之魂 === | ||
'''类型''' | '''类型''':状态 '''习得''':等级 32 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第183行: | 第161行: | ||
|- | |- | ||
! 效果 | ! 效果 | ||
| colspan="12" style="text-align:left;" | 天赋计量表增加25% / 天赋计量表增加28% / 天赋计量表增加31% / 天赋计量表增加34% / 天赋计量表增加37% / 天赋计量表增加40% / 天赋计量表增加43% / 天赋计量表增加46% / 天赋计量表增加49% / 天赋计量表增加52% | | colspan="12" style="text-align:left;" | 天赋计量表增加25% /天赋计量表增加28% / 天赋计量表增加31% / 天赋计量表增加34% / 天赋计量表增加37% / 天赋计量表增加40% / 天赋计量表增加43% / 天赋计量表增加46% / 天赋计量表增加49% / 天赋计量表增加52% | ||
|- | |- | ||
! AP 消耗 || 0 || 340 || 680 || 1360 || 2720 || 4080 || 6120 || 8840 || 12240 || 16320 || 19040 || 22100 | ! AP 消耗 || 0 || 340 || 680 || 1360 || 2720 || 4080 || 6120 || 8840 || 12240 || 16320 || 19040 || 22100 | ||
| 第199行: | 第177行: | ||
=== | === 蒙纳多发动 === | ||
'''类型''' | '''类型''':状态 '''习得''':初始拥有 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! 等级 !! I !! II !! III !! IV !! V !! VI !! VII !! VIII !! IX !! X !! XI !! XII | ! 等级 !! I !! II !! III !! IV !! V !! VI !! VII !! VIII !! IX !! X !! XI !! XII | ||
| 第218行: | 第196行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 斬 === | ||
'''类型''' | '''类型''':物理 '''习得''':初始拥有 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第238行: | 第216行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 機 === | ||
'''类型''' | '''类型''':状态'''习得''':初始拥有 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第264行: | 第242行: | ||
=== | === 盾 === | ||
'''类型''' | '''类型''':状态 '''习得''':第3章Boss战习得 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第286行: | 第264行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 疾 === | ||
'''类型''':状态 | '''类型''':状态 '''习得''':第4章Boss战习得 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第308行: | 第286行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 破 === | ||
'''类型''':以太 '''连锁色''':天赋 '''习得''' | '''类型''':以太 '''连锁色''':天赋 '''习得''':第7章Boss战习得 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第330行: | 第308行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 喰 === | ||
'''类型''' | '''类型''':以太 '''习得''':阅读边境村任务「玛格纳遗迹之谜4」途中宝箱中的技能书后学会 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第352行: | 第330行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 鎧 === | ||
'''类型''' | '''类型''':状态 '''习得''':坠落巨臂任务「機神兵大量討伐!」报酬 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| 第376行: | 第354行: | ||
|} | |} | ||
=== | === 轟 === | ||
'''类型''':以太 | '''类型''':以太 '''习得''':第15章与外典产生器战斗后获得 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
2026年9月21日 (一) 18:51的版本
修尔克(Shulk)
背面斩击
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 背面命中时:伤害×2.0 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | 5200 | 7200 | 9600 | 11200 | 13000 |
| 倍率 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 |
| 填充时间(秒) | 20.0 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 17.6 | 17.0 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.6 | 14.0 | 13.4 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
轻量治疗
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | HP回复 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | 4160 | 5760 | 7680 | 8960 | 10400 |
| 倍率(下限) | 1.80 | 1.99 | 2.18 | 2.37 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 3.32 | 3.51 | 3.70 | 3.89 |
| 倍率(上限) | 2.16 | 2.39 | 2.62 | 2.85 | 3.08 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 4.00 | 4.23 | 4.46 | 4.69 |
| 填充时间(秒) | 25.0 | 24.3 | 23.5 | 22.8 | 22.0 | 21.3 | 20.5 | 19.8 | 19.0 | 18.3 | 17.5 | 16.8 |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
撕裂斩击
类型:物理 习得:等级 3
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 侧面命中时:物理耐性减少50% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 2640 | 3960 | 5720 | 7920 | 10560 | 12320 | 14300 |
| 倍率 | 0.60 | 0.76 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.36 |
| 填充时间(秒) | 10.0 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 7.8 |
| 效果时间(秒) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
流水之刃
类型:物理 习得:等级 5
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 命中时:天赋计量表增加15% 命中时:破防 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 | 13440 | 15600 |
| 倍率 | 1.50 | 1.67 | 1.84 | 2.01 | 2.18 | 2.35 | 2.52 | 2.69 | 2.86 | 3.03 | 3.20 | 3.37 |
| 填充时间(秒) | 30.0 | 29.1 | 28.2 | 27.3 | 26.4 | 25.5 | 24.6 | 23.7 | 22.8 | 21.9 | 21.0 | 20.1 |
| 效果时间(秒) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
暗影之眼
类型:状态 习得:等级 10
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 仇恨值减少30% / 仇恨值减少35% / 仇恨值减少40% / 仇恨值减少45% / 仇恨值减少50% / 仇恨值减少55% / 仇恨值减少60% / 仇恨值减少65% / 仇恨值减少70% / 仇恨值减少75% 物理技能伤害×1.5 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4680 | 6760 | 9360 | 12480 | 14560 | 16900 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 45.0 | 44.1 | 43.2 | 42.3 | 41.4 | 40.5 | 39.6 | 38.7 | 37.8 | 36.9 | 36.0 | 35.1 |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果数值 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
裂空斩
类型:物理 习得:等级 14
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 命中时:破防 侧面命中时:缓速 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 | 15680 | 18200 |
| 倍率 | 1.50 | 1.67 | 1.84 | 2.01 | 2.18 | 2.35 | 2.52 | 2.69 | 2.86 | 3.03 | 3.20 | 3.37 |
| 填充时间(秒) | 15.0 | 14.3 | 13.5 | 12.8 | 12.0 | 11.3 | 10.5 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 7.5 | 6.8 |
| 效果时间(秒) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
震颤斩击
类型:物理 习得:等级 23
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 倒地时命中:昏厥 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 | 16800 | 19500 |
| 倍率 | 1.20 | 1.34 | 1.48 | 1.62 | 1.76 | 1.90 | 2.04 | 2.18 | 2.32 | 2.46 | 2.60 | 2.74 |
| 填充时间(秒) | 40.0 | 37.2 | 34.4 | 31.6 | 28.8 | 26.0 | 23.2 | 20.4 | 17.6 | 14.8 | 12.0 | 9.2 |
| 效果时间(秒) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
战斗之魂
类型:状态 习得:等级 32
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 天赋计量表增加25% /天赋计量表增加28% / 天赋计量表增加31% / 天赋计量表增加34% / 天赋计量表增加37% / 天赋计量表增加40% / 天赋计量表增加43% / 天赋计量表增加46% / 天赋计量表增加49% / 天赋计量表增加52% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 | 19040 | 22100 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 60.0 | 58.2 | 56.4 | 54.6 | 52.8 | 51.0 | 49.2 | 47.4 | 45.6 | 43.8 | 42.0 | 40.2 |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果数值 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
蒙纳多发动
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 解放蒙纳多之力,能够使用蒙纳多战技 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倍率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
斬
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 命中機神兵时:伤害×2.0 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 520 | 1040 | 2080 | 4160 | 6240 | 9360 | 13520 | 18720 | 24960 | 29120 | 33800 |
| 倍率 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
機
类型:状态习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 附魔状态 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | 9880 | 13680 | 18240 | 21280 | 24700 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果时间(秒) | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果数值 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
盾
类型:状态 习得:第3章Boss战习得
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 使等级比护盾低的敌方天赋战技无效化一次 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 | 17920 | 20800 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果时间(秒) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
疾
类型:状态 习得:第4章Boss战习得
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 神速状态 (回避判定时敏捷+190) | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 | 19040 | 22100 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果时间(秒) | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
破
类型:以太 连锁色:天赋 习得:第7章Boss战习得
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 命中时:解除灵气 命中时:封印灵气 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | 9880 | 13680 | 18240 | 21280 | 24700 |
| 倍率 | 2.00 | 2.17 | 2.34 | 2.51 | 2.68 | 2.85 | 3.02 | 3.19 | 3.36 | 3.53 | 3.70 | 3.87 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果时间(秒) | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
喰
类型:以太 习得:阅读边境村任务「玛格纳遗迹之谜4」途中宝箱中的技能书后学会
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 命中时:解除增益效果 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 7200 | 10400 | 14400 | 19200 | 22400 | 26000 |
| 倍率 | 1.50 | 1.67 | 1.84 | 2.01 | 2.18 | 2.35 | 2.52 | 2.69 | 2.86 | 3.03 | 3.20 | 3.37 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果时间(秒) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
鎧
类型:状态 习得:坠落巨臂任务「機神兵大量討伐!」报酬
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 装甲 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | 11440 | 15840 | 21120 | 24640 | 28600 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果时间(秒) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 命中修正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果数值 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
轟
类型:以太 习得:第15章与外典产生器战斗后获得
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 破防时命中:倒地 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 640 | 1280 | 2560 | 5120 | 7680 | 11520 | 16640 | 23040 | 30720 | 35840 | 41600 |
| 倍率 | 3.00 | 3.12 | 3.24 | 3.36 | 3.48 | 3.60 | 3.72 | 3.84 | 3.96 | 4.08 | 4.20 | 4.32 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果时间(秒) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 命中修正 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |