游戏成就:修订间差异
来自蒙纳多研究本部
创建页面,内容为“{| class="wikitable" |- |挑战(50/50) || || || || |- | 类型 || 成就名 || 难易度 || 说明 || 经验值 |- | 稀有种怪物讨伐 || 新…” |
无编辑摘要 |
||
| 第363行: | 第363行: | ||
|| 6号殖民地复兴完全完成 | || 6号殖民地复兴完全完成 | ||
|| 50000 | || 50000 | ||
|- | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|纪录(150/150) | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|类型 | |||
|| 名称 | |||
|| 达成条件 | |||
|| 奖励经验 | |||
|| 备注 | |||
|- | |||
|单次伤害值 | |||
|| 粉碎岩石的一击 | |||
|| 打出3000以上的一击 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 粉碎筋骨的一击 | |||
|| 打出25000以上的一击 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 粉碎一切的一击 | |||
|| 打出50000以上的一击 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
|击杀数量 | |||
|| 初出茅庐的新手战士 | |||
|| 累计打倒了50只怪物 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 难缠的家伙 | |||
|| 累计打倒了200只怪物 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 绝对赢不了这家伙 | |||
|| 累计打倒了1000只怪物 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 饶了我吧 | |||
|| 累计打倒了5000只怪物 | |||
|| 1000 | |||
|| 多刷低级集群怪 | |||
|- | |||
|MISS | |||
|| 看清楚再打!? | |||
|| 攻击未命中100次 | |||
|| 100 | |||
|| 调低等级越级打怪,基本全是MISS | |||
|- | |||
| | |||
|| 没出场机会 | |||
|| 什么也没做就结束战斗 | |||
|| 20 | |||
|| 远程锁定低级怪开战,让队友打 | |||
|- | |||
|特定击杀数 | |||
|| 机神兵杀手 | |||
|| 累计打倒了30架机神兵 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 机神兵抹消者 | |||
|| 累计打倒了100架机神兵 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 机神兵屠杀者 | |||
|| 累计打倒了250架机神兵 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 陆地种猎人 | |||
|| 累计打倒了30个地上系敌人 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 陆地种的威胁 | |||
|| 累计打倒了100个地上系敌人 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 陆地种的噩梦 | |||
|| 累计打倒了250个地上系敌人 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 飞行种杀手 | |||
|| 累计打倒了30个飞行系敌人 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 飞行种的威胁 | |||
|| 累计打倒了100个飞行系敌人 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 飞行种的噩梦 | |||
|| 累计打倒了250个飞行系敌人 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 昆虫猎人 | |||
|| 累计打倒了30个昆虫系敌人 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 虫族天敌 | |||
|| 累计打倒了100个昆虫系敌人 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 元素猎人 | |||
|| 累计打倒了30个以太系敌人 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 元素的宿敌 | |||
|| 累计打倒了100个以太系敌人 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 特雷西亚猎人 | |||
|| 累计打倒了30个特雷西亚系敌人 | |||
|| 5000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 特雷西亚的鬼门 | |||
|| 累计打倒了100个特雷西亚系敌人 | |||
|| 10000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 大丰收 | |||
|| 累计打倒了30个水面系敌人 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
|改变未来视 | |||
|| 劈啪! | |||
|| 初次破坏预知标识 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 预知预知 | |||
|| 100次破坏预知标识 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 预知预知预知 | |||
|| 1000次破坏预知标识 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|破坏未来视 | |||
|| 休想得逞! | |||
|| 初次打倒正在发动未来视的敌人 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 无论几次都会阻止 | |||
|| 20次达到正在发动未来视的敌人 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 未来是可以改变的 | |||
|| 50次达到正在发动未来视的敌人 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|复活同伴 | |||
|| 不论几次都会重新振作 | |||
|| 10次复活同伴 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 还能站起来 | |||
|| 100次复活同伴 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 还是要站起来 | |||
|| 500次复活同伴 | |||
|| 500 | |||
|| 调低队友等级,没有队伍槽了就用力奇白嫖 | |||
|- | |||
|暴击 | |||
|| 不会放过大好机会 | |||
|| 50次发动暴击 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 聚精会神 | |||
|| 1500次发动暴击 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 熟练者的兵法 | |||
|| 5000次发动暴击 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|拔刀牵绊 | |||
|| 好,开打吧! | |||
|| 初次成功发动拔刀牵绊 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 大家,一起上! | |||
|| 100次成功发动拔刀牵绊 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 喔,开打吧 | |||
|| 1000次成功发动拔刀牵绊 | |||
|| 500 | |||
|| 远程拔刀退出战斗一气呵成 | |||
|- | |||
|士气高昂 | |||
|| 刺激的战斗 | |||
|| 初次进入士气高昂状态 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 激烈的战斗 | |||
|| 50次进入士气高昂状态 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 热血沸腾的战斗 | |||
|| 200次进入士气高昂状态 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|连锁攻击 | |||
|| 我不是一个人! | |||
|| 初次使用连锁攻击 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 拔群的团队合作 | |||
|| 50次使用连锁攻击 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 铁壁的团队合作 | |||
|| 200次使用连锁攻击 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 最棒的团队合作 | |||
|| 1000次使用连锁攻击 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 合体技A | |||
|| 连锁攻击中总共造成3000以上伤害 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 合体技S | |||
|| 连锁攻击中总共造成30000以上伤害 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 团队合作∞ | |||
|| 连锁攻击中总共造成100000以上伤害 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 一轮猛攻 | |||
|| 连锁攻击持续4次以上 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 永远和大家在一起 | |||
|| 连锁攻击持续5次以上 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
|背面攻击开战 | |||
|| 你的背后满是破绽 | |||
|| 初次在背面使用战技开战 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 奇袭战术达人 | |||
|| 50次在背面使用战技开战 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 暗杀 | |||
|| 背刺,一击将敌人打倒 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
|战斗失败 | |||
|| 九死一生 | |||
|| 在主控者濒死状态时赢得了战斗 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 最初的绝望 | |||
|| 初次团灭 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 不死鸟 | |||
|| 50次团灭 | |||
|| 500 | |||
|| 调低等级等队友死了再去送 | |||
|- | |||
|使用战技 | |||
|| 全力激战 | |||
|| 整个队伍使用了1000次战技 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 熟练的艺术家 | |||
|| 整个队伍使用了10000次战技 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 随时都全力以赴 | |||
|| 修尔克使用了100次战技 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 放马过来吧 | |||
|| 莱恩使用了100次战技 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 别来碍事 | |||
|| 菲奥伦使用了100次战技 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 闪开 | |||
|| 丹巴使用了100次战技 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 这是我的战斗 | |||
|| 卡娜使用了100次战技 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 啊啊啊啊啊啊 | |||
|| 利奇使用了100次战技 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 停止无谓的争斗吧! | |||
|| 美莉娅使用了100次战技 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|升级战技 | |||
|| 迈向前方的世界 | |||
|| 初次使用中级技能书 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 迈向最强的世界 | |||
|| 初次使用高级技能书 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 轮廓成型的战技 | |||
|| 初次升级任一战技 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 钻研中的战技 | |||
|| 初次把任一战技升到5级 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 完成的技能 | |||
|| 初次把任一战技升到10级 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 匠之技 | |||
|| 把任一人员的5个战技升到10级 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 神之技 | |||
|| 把任一人员的10个战技升到10级 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 专家 | |||
|| 把任一人员的所有战技都升到10级 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
|性格 | |||
|| 大家的力量 | |||
|| 从其他6个队友处都链接到了性格 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 探究人性的极致 | |||
|| 习满任一性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 博爱 诚实 直觉 | |||
|| 习满修尔克的三条基本性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 热血 毅力 努力 | |||
|| 习满莱恩的三条基本性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 大胆 勇敢 活泼 | |||
|| 习满菲奥伦的三条基本性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 粹 英雄 慎重 | |||
|| 习满丹巴的三条基本性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 忍耐 献身 坚强 | |||
|| 习满卡娜的三条基本性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 纯真 阳光 柔软 | |||
|| 习满利奇的三条基本性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 率直 冷静 坚实 | |||
|| 习满美莉娅的三条基本性格链 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 王牌 | |||
|| 习满任一人员的所有性格链 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 梦幻团队 | |||
|| 习满所有人员的所有性格链 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
|突发牵绊 | |||
|| 反击的开始 | |||
|| 初次成功发动突发牵绊 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 逆转的征兆 | |||
|| 300次成功发动突发牵绊 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 大逆转 | |||
|| 2000次成功发动突发牵绊 | |||
|| 500 | |||
|| 队友选择丹邦和神秘人物,堆高会心、回避并换上低攻击力武器打低级怪(别太弱了经常打死)主控看戏QTE | |||
|- | |||
|挑战强敌 | |||
|| 想遇到强者 | |||
|| 打倒高出主控人员6级以上的敌人 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 精彩的较量 | |||
|| 打倒高出主控人员10级以上的敌人 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|特殊数字 | |||
|| 厄运6 | |||
|| 对敌造成伤害正好为666 | |||
|| 66 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 幸运7 | |||
|| 对敌造成伤害正好为777 | |||
|| 77 | |||
|| | |||
|- | |||
|地图传送 | |||
|| 轻松的移动方式 | |||
|| 初次使用地标传送 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 懒惰鬼 | |||
|| 50次使用地标传送 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
|宝箱数量 | |||
|| 见钱眼开 | |||
|| 开启10个银宝箱 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 视财如命 | |||
|| 开启50个银宝箱 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 总算出现了! | |||
|| 初次开启金宝箱 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 还想要更多 | |||
|| 开启10个金宝箱 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 无穷的欲望 | |||
|| 开启50个金宝箱 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 宝物猎人 | |||
|| 开启总计1000个银宝箱和金宝箱 | |||
|| 1000 | |||
|| 链接力奇的两个宝箱相关性格 | |||
|- | |||
|采集晶矿 | |||
|| 神灵之物 | |||
|| 初次从晶矿中获得以太晶体 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 神之恩惠 | |||
|| 50次从晶矿中获得以太晶体 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 神之力 | |||
|| 500次从晶矿中获得以太晶体 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 获得1次稀有结晶 | |||
|| 初次从晶矿中获得稀有以太晶体 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 获得7次稀有结晶 | |||
|| 7次从晶矿中获得稀有以太晶体 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 获得77次稀有结晶 | |||
|| 77次从晶矿中获得稀有以太晶体 | |||
|| 500 | |||
|| 全员链接梅莉亚矿脉的知识性格 | |||
|- | |||
| | |||
|| 非常幸运 | |||
|| 初次从晶矿中获得LV5的以太晶体 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|装备宝珠 | |||
|| 明智的选择 | |||
|| 初次装备宝石 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 闪闪发光 | |||
|| 把任一人员的8个宝石位都装备上宝石 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|宝珠熔炼 | |||
|| 熔炼初学者 | |||
|| 初次尝试宝石锻炼 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 熔炼熟练者 | |||
|| 宝石锻炼的合成次数达到250次 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 宝物练技术师 | |||
|| 宝石锻炼的合成次数达到500次 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 熔炼祭典 | |||
|| 在宝石锻炼中初次进入狂热状态 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 熔炼狂欢节 | |||
|| 在一次宝石锻炼中进入了3次狂热状态 | |||
|| 1500 | |||
|| 全员链接修尔克狂热概率加成性格 | |||
|- | |||
| | |||
|| 友情的结晶 | |||
|| 初次在宝石锻炼中获得任一队友的支援 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 要熔炼了全员集合 | |||
|| 在一次宝石锻炼中获得其他5位队友的支援 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 核心极限 | |||
|| 在一次宝石锻炼中集满9根回收条 | |||
|| 2000 | |||
|| 神秘人物+力奇 | |||
|- | |||
|刷新时间 | |||
|| 初日之出 | |||
|| 看到366次日出 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
|高空坠落 | |||
|| 不怕死 | |||
|| 初次死于高空掉落 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 玩命演出 | |||
|| 初次从200米以上高空掉落至水中 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
|收藏品图鉴 | |||
|| 好,来做图鉴吧 | |||
|| 初次注册收集品图鉴 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 完成一页了! | |||
|| 集齐完任一地域的收集品图鉴 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 终于完成了 | |||
|| 集齐完所有地域的收集品图鉴 | |||
|| 50000 | |||
|| | |||
|- | |||
|赠送礼物 | |||
|| 继续学习 | |||
|| 赠送给修尔克20个机械类收集品 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 翻涌的力量 | |||
|| 赠送给莱恩一个耐力茄子(机神届领域收集品) | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 猛攻 | |||
|| 由菲奥伦赠送给修尔克20个礼物 | |||
|| 200 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 唔,太天真了 | |||
|| 赠送给丹巴一个以太李子(雪山收集品) | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 水果甜点 | |||
|| 赠送给卡娜20个果实类收集品 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 收下这个吧 | |||
|| 由美莉娅赠送给其他人30个礼物 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 你也吃啊 | |||
|| 由利奇赠送给其他人30个昆虫类收集品 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 恋爱的滋味 | |||
|| 赠送迷魂药作为礼物 | |||
|| 50000 | |||
|| | |||
|- | |||
|NPC谈话 | |||
|| 打听乃是基本 | |||
|| 与NPC交谈达到100次 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 就算耳朵起茧 | |||
|| 与NPC交谈达到1000次 | |||
|| 1000 | |||
|| | |||
|- | |||
|支线任务对话 | |||
|| 大家一起来聊天 | |||
|| 接受或完成任务时初次发生队友插入对话 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 聊天是我的兴趣 | |||
|| 接受或完成任务时50次发生队友插入对话 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 最喜欢聊天 | |||
|| 接受或完成任务时300次发生队友插入对话 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|提升牵绊 | |||
|| 友情的开端 | |||
|| 提升任意两个队友之间的好感度到达第二级 | |||
|| 50 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 无法动摇的信赖 | |||
|| 提升任意两个队友之间的好感度到达第四级 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 永远牵绊 | |||
|| 提升任意两个队友之间的好感度到达最高第五级 | |||
|| 1500 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 团结的队伍 | |||
|| 提升所有队友各自之间的好感度到达第三级 | |||
|| 8000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 最强的队伍 | |||
|| 提升所有队友各自之间的好感度到达最高第五级 | |||
|| 15000 | |||
|| | |||
|- | |||
|交换物品 | |||
|| 以物易物 | |||
|| 初次从NPC处交换到物品 | |||
|| 20 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 交换商 | |||
|| 20次从NPC处交换到物品 | |||
|| 100 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 交易大师 | |||
|| 100次从NPC处交换到物品 | |||
|| 500 | |||
|| | |||
|- | |||
|交换收藏品 | |||
|| 77的昆虫 | |||
|| 交换到七十七节虫(Sonia 3星 9号殖民地) | |||
|| 3000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 究极豪华 | |||
|| 交换到金色齿轮(Oleksiy 3星 6号殖民地) | |||
|| 3000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 蓝色残暴 | |||
|| 交换到爱之斑蝥(Lupa 3星 边境村) | |||
|| 3000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 雷电方向 | |||
|| 交换到雷电罗盘(Jarack 3星 艾尔特海) | |||
|| 3000 | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
|| 天使仿造品 | |||
|| 交换到天使引擎B(Rakzet 3星 落腕) | |||
|| 5000 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
2020年6月5日 (五) 19:47的版本
| 挑战(50/50) | ||||
| 类型 | 成就名 | 难易度 | 说明 | 经验值 |
| 稀有种怪物讨伐 | 新手猎人 | 1 | 初次打倒稀有种怪物 | 50 |
| 职业猎人 | 1 | 打倒了100种稀有种怪物 | 500 | |
| 大猎人 | 2 | 打倒了10种稀有种怪物 | 1500 | |
| 发现地标 | 冒险的启程 | 1 | 初次发现地标 | 10 |
| 见识世界的冰山一角 | 1 | 发现了10个地标 | 50 | |
| 这个世界还很广阔 | 1 | 发现了40个地标 | 500 | |
| 还没走到世界尽头吗? | 2 | 发现了80个地标 | 1000 | |
| 世界旅行者 | 2 | 发现了150个地标 | 1500 | |
| 探险家 | 1 | 初次发现秘境 | 200 | |
| 史上少见的探险家 | 2 | 发现了6个秘境 | 500 | |
| 史上最强的探险家 | 3 | 发现了12个秘境 | 1000 | |
| NPC登陆 | 第一个熟人 | 1 | 初次与镇上的人成为朋友 | 10 |
| 认识10个人 | 1 | 将10人登录进牵绊图了 | 50 | |
| 50个朋友 | 2 | 将50人登录进牵绊图了 | 1000 | |
| 四海皆兄弟 | 3 | 将120人登录进牵绊图了 | 1500 | |
| 保护城镇的勇士 | 2 | 9号殖民地的防卫队员全部登陆 | 50 | |
| 巨神界的情报网 | 2 | 城镇外的诺彭族全部登陆 | 1000 | |
| 充满希望的人们 | 2 | 6号殖民地的NPC全部登陆, | 1000 | |
| 比村长海了解 | 2 | 边境村的诺彭全部登陆 | 1000 | |
| 高贵之翼 | 2 | 海恩塔全部登陆 | 1000 | |
| 掌心的生活 | 2 | 机神界的玛西纳NPC全部注册 | 1000 | |
| NPC相互牵绊 | 最好的关系 | 1 | 使得两个NPC之间的牵绊达到最高 | 100 |
| 宛如星座一般 | 1 | 建立10个NPC之间的牵绊 | 50 | |
| 宛如蛛网一般 | 2 | 建立50个NPC之间的牵绊 | 500 | |
| 宛如神经突触一般 | 3 | 建立100个NPC之间的牵绊 | 1000 | |
| 唯一的世界 | 3 | 建立绝大多数NPC之间的牵绊 | 30000 | |
| 地区牵绊 | 9号殖民地的明星 | 1 | 9号殖民地周边地区牵绊达到3星 | 500 |
| 6号殖民地的明星 | 1 | 6号殖民地周边地区牵绊达到3星 | 500 | |
| 边境村的明星 | 1 | 边境村周边地区牵绊达到3星 | 500 | |
| 阿卡莫托的明星 | 1 | 阿卡莫托周边地区牵绊达到3星 | 500 | |
| 隐村的明星 | 1 | 落腕周边地区牵绊达到3星 | 500 | |
| 城镇英雄 | 3 | 任一地区牵绊达到5星 | 1000 | |
| 世界英雄 | 3 | 所有地区牵绊都达到5星 | 30000 | |
| 牵绊对话 | 最佳答案 | 1 | 牵绊对话中的选项全部正确 | 200 |
| 不识相 | 1 | 牵绊对话中的选项全部错误 | 10 | |
| 两人的关系 | 1 | 进行了20段牵绊对话 | 500 | |
| 两人的情感 | 2 | 进行了40段牵绊对话 | 1000 | |
| 七个同伴 | 3 | 进行了所有63段牵绊对话 | 1500 | |
| 完成任务 | 问题解决! | 1 | 初次承接任务并完成 | 20 |
| 就是无法放着不管 | 1 | 完成了10个任务(除剧情任务) | 100 | |
| 体贴入微的人 | 1 | 完成了100个任务(除剧情任务) | 500 | |
| 强大温柔的人 | 1 | 完成了200个任务(除剧情任务) | 1000 | |
| 圣人 | 3 | 完成了300个任务(除剧情任务) | 50000 | |
| 人生的选择 | 1 | 任务分支中改变他人的人生 | 50 | |
| 6号殖民地复兴 | 这么多的人 | 1 | 6号殖民地人口达到50 | 500 |
| 终于站上了大舞台 | 2 | 6号殖民地人口达到100 | 1000 | |
| 满场谢礼 | 3 | 6号殖民地人口达到150 | 50000 | |
| 复兴纪念日 | 1 | 6号殖民地复兴项目初次升级 | 200 | |
| 复兴步入正轨 | 2 | 6号殖民地复兴度达到50% | 1000 | |
| 完全复兴 | 3 | 6号殖民地复兴完全完成 | 50000 |
| 纪录(150/150) | ||||
| 类型 | 名称 | 达成条件 | 奖励经验 | 备注 |
| 单次伤害值 | 粉碎岩石的一击 | 打出3000以上的一击 | 100 | |
| 粉碎筋骨的一击 | 打出25000以上的一击 | 500 | ||
| 粉碎一切的一击 | 打出50000以上的一击 | 1000 | ||
| 击杀数量 | 初出茅庐的新手战士 | 累计打倒了50只怪物 | 50 | |
| 难缠的家伙 | 累计打倒了200只怪物 | 200 | ||
| 绝对赢不了这家伙 | 累计打倒了1000只怪物 | 500 | ||
| 饶了我吧 | 累计打倒了5000只怪物 | 1000 | 多刷低级集群怪 | |
| MISS | 看清楚再打!? | 攻击未命中100次 | 100 | 调低等级越级打怪,基本全是MISS |
| 没出场机会 | 什么也没做就结束战斗 | 20 | 远程锁定低级怪开战,让队友打 | |
| 特定击杀数 | 机神兵杀手 | 累计打倒了30架机神兵 | 100 | |
| 机神兵抹消者 | 累计打倒了100架机神兵 | 500 | ||
| 机神兵屠杀者 | 累计打倒了250架机神兵 | 1500 | ||
| 陆地种猎人 | 累计打倒了30个地上系敌人 | 100 | ||
| 陆地种的威胁 | 累计打倒了100个地上系敌人 | 500 | ||
| 陆地种的噩梦 | 累计打倒了250个地上系敌人 | 1500 | ||
| 飞行种杀手 | 累计打倒了30个飞行系敌人 | 100 | ||
| 飞行种的威胁 | 累计打倒了100个飞行系敌人 | 500 | ||
| 飞行种的噩梦 | 累计打倒了250个飞行系敌人 | 1500 | ||
| 昆虫猎人 | 累计打倒了30个昆虫系敌人 | 100 | ||
| 虫族天敌 | 累计打倒了100个昆虫系敌人 | 500 | ||
| 元素猎人 | 累计打倒了30个以太系敌人 | 100 | ||
| 元素的宿敌 | 累计打倒了100个以太系敌人 | 500 | ||
| 特雷西亚猎人 | 累计打倒了30个特雷西亚系敌人 | 5000 | ||
| 特雷西亚的鬼门 | 累计打倒了100个特雷西亚系敌人 | 10000 | ||
| 大丰收 | 累计打倒了30个水面系敌人 | 200 | ||
| 改变未来视 | 劈啪! | 初次破坏预知标识 | 20 | |
| 预知预知 | 100次破坏预知标识 | 200 | ||
| 预知预知预知 | 1000次破坏预知标识 | 500 | ||
| 破坏未来视 | 休想得逞! | 初次打倒正在发动未来视的敌人 | 20 | |
| 无论几次都会阻止 | 20次达到正在发动未来视的敌人 | 200 | ||
| 未来是可以改变的 | 50次达到正在发动未来视的敌人 | 500 | ||
| 复活同伴 | 不论几次都会重新振作 | 10次复活同伴 | 20 | |
| 还能站起来 | 100次复活同伴 | 200 | ||
| 还是要站起来 | 500次复活同伴 | 500 | 调低队友等级,没有队伍槽了就用力奇白嫖 | |
| 暴击 | 不会放过大好机会 | 50次发动暴击 | 50 | |
