菲奥伦:修订间差异
来自蒙纳多研究本部
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
[[梅纳斯•菲奥伦]] | [[梅纳斯•菲奥伦]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
双刃斩击 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= |数据= 1,物理,敌方,单体,近,120%,15.0s,背面命中时:伤害三倍,0;2,物理,敌方,单体,近,135%,14.7s,,200;3,物理,敌方,单体,近,150%,14.4s,,400;4,物理,敌方,单体,近,165%,14.1s,,800;5,物理,敌方,单体,近,180%,13.8s,,1600;6,物理,敌方,单体,近,195%,13.5s,,2400;7,物理,敌方,单体,近,210%,13.2s,,3600;8,物理,敌方,单体,近,225%,12.9s,,5200;9,物理,敌方,单体,近,240%,12.6s,,7200;10,物理,敌方,单体,近,255%,12.3s,,9600;11,物理,敌方,单体,近,270%,12.0s,,11200;10,物理,敌方,单体,近,285%,11.7s,,13000 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
空中獠牙 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,物理,敌方,单体,近,200%,10.0s,2hit,命中时:破防,5.0s,0;2,物理,敌方,单体,近,212%,9.8s,,5.4s,220;3,物理,敌方,单体,近,224%,9.6s,,5.8s,440;4,物理,敌方,单体,近,236%,9.4s,,6.2s,880;5,物理,敌方,单体,近,248%,9.2s,,6.6s,1760;6,物理,敌方,单体,近,260%,9.0s,,7.0s,2640;7,物理,敌方,单体,近,272%,8.8s,,7.4s,3960;8,物理,敌方,单体,近,284%,8.6s,,7.8s,5720;9,物理,敌方,单体,近,296%,8.4s,,8.2s,7920;10,物理,敌方,单体,近,308%,8.2s,,8.6s,10560;11,物理,敌方,单体,近,320%,8.0s,,9.0s,12320;12,物理,敌方,单体,近,332%,7.8s,,9.4s,14300 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
十字冲击 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 效果时间, AP | |||
|数据= | |||
1,物理,敌方,单体,近,160%,45.0s,2hit 倒地时命中:昏厥,2.0s,0; | |||
2,物理,敌方,单体,近,171%,42.8s,,,260; | |||
3,物理,敌方,单体,近,182%,40.5s,,,520; | |||
4,物理,敌方,单体,近,193%,38.2s,,,1040; | |||
5,物理,敌方,单体,近,204%,36.0s,,,2080; | |||
6,物理,敌方,单体,近,215%,33.8s,,,3120; | |||
7,物理,敌方,单体,近,226%,31.5s,,,4680; | |||
8,物理,敌方,单体,近,237%,29.2s,,,6760; | |||
9,物理,敌方,单体,近,248%,27.0s,,,9360; | |||
10,物理,敌方,单体,近,259%,24.8s,,,12480; | |||
11,物理,敌方,单体,近,270%,22.5s,,,14560; | |||
12,物理,敌方,单体,近,281%,20.3s,,,16900; | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
双重旋风 | |||
{{#invoke:Arts|table | |||
|表头= 等级, 属性, 对象, 范围, 距离, 伤害倍率, 冷却时间, 效果, 升级所需点数 | |||
|数据= 1,物理,敌方,前方扇形,中,200%,40.0s,命中时:士气上升50,0;2,物理,敌方,前方扇形,中,215%,38.8s,,280;3,物理,敌方,前方扇形,中,230%,37.6s,,560;4,物理,敌方,前方扇形,中,245%,36.4s,,1120;5,物理,敌方,前方扇形,中,260%,35.2s,,2240;6,物理,敌方,前方扇形,中,275%,34.0s,,3360;7,物理,敌方,前方扇形,中,290%,32.8s,,5040;8,物理,敌方,前方扇形,中,305%,31.6s,,7280;9,物理,敌方,前方扇形,中,320%,30.4s,,10080;10,物理,敌方,前方扇形,中,335%,29.2s,,13440;11,物理,敌方,前方扇形,中,350%,28.0s,,15680;12,物理,敌方,前方扇形,中,365%,26.8s,,18200 | |||
|类= wikitable | |||
}} | |||
<br> | <br> | ||
== 天赋战技 == | == 天赋战技 == | ||
| 第36行: | 第74行: | ||
|类= wikitable | |类= wikitable | ||
}} | }} | ||
<br> | |||
2026年8月22日 (六) 15:18的版本
风吹着真舒服啊修尔克,总是和莱恩在一起,所以才觉得吵
真是宁静啊。如果以后的日子,也能一直像这样就好了
在9号殖民地生活的少女。是个行动派。由于机神兵的进攻,年幼的她失去了双亲,和哥哥丹邦两人相依为。因此,她显得更加成熟,而且还照顾着同样无依无靠的修尔克和莱恩。虽然对修尔抱有好感,但双方一直处于恋爱关系前一步的状态。
9号殖民地受到机神兵的袭击时,登上自走火炮冲向黑费斯,遭到反击生死不明。
梅纳斯•菲奥伦
双刃斩击
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 120% | 15.0s | 背面命中时:伤害三倍 | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 135% | 14.7s | 200 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 150% | 14.4s | 400 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 165% | 14.1s | 800 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 180% | 13.8s | 1600 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 195% | 13.5s | 2400 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 210% | 13.2s | 3600 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 225% | 12.9s | 5200 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 240% | 12.6s | 7200 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 255% | 12.3s | 9600 | |
| 11 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 270% | 12.0s | 11200 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 285% | 11.7s | 13000 |
空中獠牙
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | 升级所需点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 200% | 10.0s | 2hit | 命中时:破防 | 5.0s | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 212% | 9.8s | 5.4s | 220 | ||
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 224% | 9.6s | 5.8s | 440 | ||
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 236% | 9.4s | 6.2s | 880 | ||
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 248% | 9.2s | 6.6s | 1760 | ||
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 260% | 9.0s | 7.0s | 2640 | ||
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 272% | 8.8s | 7.4s | 3960 | ||
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 284% | 8.6s | 7.8s | 5720 | ||
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 296% | 8.4s | 8.2s | 7920 | ||
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 308% | 8.2s | 8.6s | 10560 | ||
| 11 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 320% | 8.0s | 9.0s | 12320 | ||
| 12 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 332% | 7.8s | 9.4s | 14300 |
十字冲击
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 效果时间 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 160% | 45.0s | 2hit 倒地时命中:昏厥 | 2.0s | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 171% | 42.8s | 260 | ||
| 3 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 182% | 40.5s | 520 | ||
| 4 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 193% | 38.2s | 1040 | ||
| 5 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 204% | 36.0s | 2080 | ||
| 6 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 215% | 33.8s | 3120 | ||
| 7 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 226% | 31.5s | 4680 | ||
| 8 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 237% | 29.2s | 6760 | ||
| 9 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 248% | 27.0s | 9360 | ||
| 10 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 259% | 24.8s | 12480 | ||
| 11 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 270% | 22.5s | 14560 | ||
| 12 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 281% | 20.3s | 16900 |
双重旋风
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果 | 升级所需点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 200% | 40.0s | 命中时:士气上升50 | 0 |
| 2 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 215% | 38.8s | 280 | |
| 3 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 230% | 37.6s | 560 | |
| 4 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 245% | 36.4s | 1120 | |
| 5 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 260% | 35.2s | 2240 | |
| 6 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 275% | 34.0s | 3360 | |
| 7 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 290% | 32.8s | 5040 | |
| 8 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 305% | 31.6s | 7280 | |
| 9 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 320% | 30.4s | 10080 | |
| 10 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 335% | 29.2s | 13440 | |
| 11 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 350% | 28.0s | 15680 | |
| 12 | 物理 | 敌方 | 前方扇形 | 中 | 365% | 26.8s | 18200 |
天赋战技
枪击浮翼
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 敌方 | 圆形 | 远 | 120% | 6hit |
| 2 | 180% |
加农炮浮翼
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 敌方 | 前方直线 | 远 | 1000% | |
| 2 | 1500% |
剑刃浮翼
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 100% | 10hit |
| 2 | 125% | |||||
| 10 | 150% |
护盾浮翼
| 等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 效果 | 效果时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以太 | 自身 | 单体 | 抵消一次敌方天赋战技 | 30.0s | |
| 2 | 弱化状态回复&一定时间弱化状态无效 |