战斗/战技/丹邦
来自蒙纳多研究本部
丹邦
樱花乱舞
类型:物理 习得:初始拥有 除了第一段,每段之前都要按准b才能进入下一阶段
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 2回攻击 / 命中时:获得仇恨值 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倍率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 填充时间(秒) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命中修正(决定版) | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% | +65% | +70% | +75% | +80% |
疾风刃
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 出血伤害20% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1920 | 2880 | 4160 | 5760 | 7680 | 8960 | 10400 |
| 倍率 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | 1.60 | 1.72 | 1.84 | 1.96 | 2.08 | 2.20 | 2.32 |
| 填充时间(秒) | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.7 |
| 效果时间(秒) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
雷刃炮脚
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 疾风刃后:破防 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1440 | 2160 | 3120 | 4320 | 5760 | 6720 | 7800 |
| 倍率 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | 1.30 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.86 | 2.00 | 2.14 |
| 填充时间(秒) | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
| 效果时间(秒) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
天下无双
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 我方力量上升 同伴恐慌状态解除 使用时中范围内获得仇恨值 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 240 | 480 | 960 | 1920 | 2880 | 4320 | 6240 | 8640 | 11520 | 13440 | 15600 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 45.0 | 42.8 | 40.5 | 38.3 | 36.0 | 33.8 | 31.5 | 29.3 | 27.0 | 24.8 | 22.5 | 20.3 |
| 效果时间(秒) | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 23.0 | 24.5 |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 效果数值 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
天地剑
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 2回攻击 命中时:物理耐性减少少20% 疾风刃后:力量下降20% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3600 | 5200 | 7200 | 9600 | 11200 | 13000 |
| 倍率 | 0.80 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.61 | 1.70 | 1.79 |
| 填充时间(秒) | 30.0 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24.0 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18.0 | 16.8 |
| 效果时间(秒) | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 22.0 | 23.2 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
战眼
类型:状态 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 锁定状态 暴击率上升25% 自身回避时:天赋计量表增加 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 280 | 560 | 1120 | 2240 | 3360 | 5040 | 7280 | 10080 | 13440 | 15680 | 18200 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 75.0 | 71.3 | 67.5 | 63.8 | 60.0 | 56.3 | 52.5 | 48.8 | 45.0 | 41.3 | 37.5 | 33.8 |
| 效果时间(秒) | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 18.3 | 19.4 | 20.5 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 24.9 | 26.0 | 27.1 |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
铁功弹
类型:物理 习得:初始拥有
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 破防时命中:倒地 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 | 17920 | 20800 |
| 倍率 | 2.00 | 2.17 | 2.34 | 2.51 | 2.68 | 2.85 | 3.02 | 3.19 | 3.36 | 3.53 | 3.70 | 3.87 |
| 填充时间(秒) | 30.0 | 28.5 | 27.0 | 25.5 | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 13.5 |
| 效果时间(秒) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
神威呼吸
类型:状态 习得:等级 22
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 回复减益效果、加速50% / 回复减益效果、加速55% / 回复减益效果、加速60% / 回复减益效果、加速65% / 回复减益效果、加速70% / 回复减益效果、加速75% / 回复减益效果、加速80% / 回复减益效果、加速85% / 回复减益效果、加速90% / 回复减益效果、加速95% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 | 16800 | 19500 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 45.0 | 42.3 | 39.6 | 36.9 | 34.2 | 31.5 | 28.8 | 26.1 | 23.4 | 20.7 | 18.0 | 15.3 |
| 效果时间(秒) | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
樱花绚烂
类型:状态 习得:等级 24
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 仇恨值吸收20% / 仇恨值吸收24% / 仇恨值吸收28% / 仇恨值吸收32% / 仇恨值吸收36% / 仇恨值吸收40% / 仇恨值吸收44% / 仇恨值吸收48% / 仇恨值吸收52% / 仇恨值吸收56% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7800 | 10800 | 14400 | 16800 | 19500 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 30.0 | 29.1 | 28.2 | 27.3 | 26.4 | 25.5 | 24.6 | 23.7 | 22.8 | 21.9 | 21.0 | 20.1 |
明镜止水
类型:状态 习得:等级 28
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 敏捷上升50% 自身濒死情况下(HP15%以下)敏捷上升75% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 340 | 680 | 1360 | 2720 | 4080 | 6120 | 8840 | 12240 | 16320 | 19040 | 22100 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 45.0 | 42.8 | 40.5 | 38.3 | 36.0 | 33.8 | 31.5 | 29.3 | 27.0 | 24.8 | 22.5 | 20.3 |
| 效果时间(秒) | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
风刃旋脚
类型:以太 习得:等级 32
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 疾风刃后:解除对象的一个增益效果 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | 3840 | 5760 | 8320 | 11520 | 15360 | 17920 | 20800 |
| 倍率 | 1.50 | 1.67 | 1.84 | 2.01 | 2.18 | 2.35 | 2.52 | 2.69 | 2.86 | 3.03 | 3.20 | 3.37 |
| 填充时间(秒) | 30.0 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24.0 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18.0 | 16.8 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
阳炎
类型:状态 习得:等级 36
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 解除自身仇恨值 暴击率100% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 | 6480 | 9360 | 12960 | 17280 | 20160 | 23400 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 90.0 | 87.3 | 84.6 | 81.9 | 79.2 | 76.5 | 73.8 | 71.1 | 68.4 | 65.7 | 63.0 | 60.3 |
| 效果时间(秒) | 20.0 | 22.2 | 24.4 | 26.6 | 28.8 | 31.0 | 33.2 | 35.4 | 37.6 | 39.8 | 42.0 | 44.2 |
| 命中修正(决定版) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
天雷
类型:以太 习得:等级 40
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 自身灵气效果时中命中:强制昏厥 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6840 | 9880 | 13680 | 18240 | 21280 | 24700 |
| 倍率 | 2.50 | 2.67 | 2.84 | 3.01 | 3.18 | 3.35 | 3.52 | 3.69 | 3.86 | 4.03 | 4.20 | 4.37 |
| 填充时间(秒) | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 |
| 效果时间(秒) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
千刃天翔
类型:物理 习得:等级 44
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 范围内对敌4回攻击 每下命中时:天赋计量表增加10% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 420 | 840 | 1680 | 3360 | 5040 | 7560 | 10920 | 15120 | 20160 | 23520 | 27300 |
| 倍率 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 |
| 填充时间(秒) | 90.0 | 85.5 | 81.0 | 76.5 | 72.0 | 67.5 | 63.0 | 58.5 | 54.0 | 49.5 | 45.0 | 40.5 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
九死一杀
类型:状态 习得:等级 48
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 无法战斗时自动回复HP 物理战技伤害×1.5 复活时天赋计量表增加:50% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 5280 | 7920 | 11440 | 15840 | 21120 | 24640 | 28600 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 120.0 | 114.0 | 108.0 | 102.0 | 96.0 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 |
| 效果时间(秒) | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
| hp回复量(%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
背水影技
类型:状态 习得:等级 52
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 天赋计量表增加:50% | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 5760 | 8640 | 12480 | 17280 | 23040 | 26880 | 31200 |
| 倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 填充时间(秒) | 60.0 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 30.0 | 27.0 |
鬼斩刃
类型:物理 习得:等级 56
| 等级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效果 | 当使用鬼斩刃做出最后一击时, 战斗中残余敌人全部强制倒地 | |||||||||||
| AP 消耗 | 0 | 540 | 1080 | 2160 | 4320 | 6480 | 9720 | 14040 | 19440 | 25920 | 30240 | 35100 |
| 倍率 | 3.00 | 3.17 | 3.34 | 3.51 | 3.68 | 3.85 | 4.02 | 4.19 | 4.36 | 4.53 | 4.70 | 4.87 |
| 填充时间(秒) | 120.0 | 116.4 | 112.8 | 109.2 | 105.6 | 102.0 | 98.4 | 94.8 | 91.2 | 87.6 | 84.0 | 80.4 |
| 效果时间(秒) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 命中修正(决定版) | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |