敌人
迅雷角矮马
来自蒙纳多研究本部
坠落巨臂 (1713)
named | 0 |
---|
Lv | 54 |
---|
HP | 67500 |
---|
力量 | 949 |
---|
以太力 | 706 |
---|
敏捷 | 110 |
---|
双重攻击率 | 0 |
---|
暴击率 | 10 |
---|
掉落
稀有宝箱 17.46%
种类 | 物品 | 概率 |
---|
结晶4 | 移动速度上升 仇恨值降低 | 31.25% |
结晶4 | 移动速度上升 吹飞抗性 | 31.25% |
S武器 | 野狼防卫者[1] | 5.21% |
S武器 | 夜樱刀[1] | 4.36% |
S武器 | 夜樱刀[2] | 2.93% |
S装备 | 紫晶盔甲[1] | 10.43% |
S装备 | 强化型盔甲[0] | 8.71% |
S装备 | 勇气上衣[1] | 5.86% |
金宝箱 3%
种类 | 物品 | 概率 |
---|
S武器 | 巨象防卫者[2] | 14.04% |
S武器 | 障壁刺刺[2] | 7.02% |
U武器 | 冲突机械枪席朵拉 | 14.04% |
U武器 | 铁块 | 7.02% |
U装备 | 万剑盔甲 | 35.09% |
U装备 | 万剑靴子 | 17.54% |
战技书 | 强能效应 | 2.40% |
战技书 | 灵气弹 | 1.61% |
战技书 | 明镜止水 | 0.86% |
战技书 | 烧烫烫嗼 | 0.39% |